This table shows how often each ES and EG word were predicted correctly. View stats for cosine similarities and list of words attested in correctly predicted contexts, conc for concordances and 3D for scatter plots of nearest neighbors to the ES / EG words. |
Link | Freq | Acc | ES | Freq | Acc | EG |
[stats][conc][3D] | 8 (8) | 1.0 | tuš[sit]V/i^e | 82 (126) | 0.651 | tuš[sit]V/i |
[stats][conc][3D] | 12 (13) | 0.923 | tuku[acquire]V/t^e | 86 (110) | 0.782 | tuku[acquire]V/t |
[stats][conc][3D] | 24 (27) | 0.889 | zig[rise]V/i^e | 56 (92) | 0.609 | zig[rise]V/i |
[stats][conc][3D] | 17 (20) | 0.85 | mutin[woman]N^e | 26 (52) | 0.5 | kisikil[woman]N |
[stats][conc][3D] | 20 (24) | 0.833 | la[hang]V/t^e | 78 (131) | 0.595 | la[hang]V/t |
[stats][conc][3D] | 9 (11) | 0.818 | ibi[face]N^e | 21 (43) | 0.488 | igi[face]N |
[stats][conc][3D] | 81 (99) | 0.818 | mugib[priestess]N^e | 6 (16) | 0.375 | nugig[priestess]N |
[stats][conc][3D] | 59 (75) | 0.787 | kanaŋ[land]N^e | 33 (52) | 0.635 | kalam[land]N |
[stats][conc][3D] | 65 (83) | 0.783 | ga[carry]V/t^e | 25 (40) | 0.625 | de[carry]V/t |
[stats][conc][3D] | 43 (55) | 0.782 | ma[house]N^e | 15 (21) | 0.714 | ŋa[house]N |
[stats][conc][3D] | 20 (26) | 0.769 | subad[shepherd]N^e | 70 (74) | 0.946 | sipad[shepherd]N |
[stats][conc][3D] | 10 (13) | 0.769 | geleŋ[forsake]V/t^e | 15 (18) | 0.833 | halam[forsake]V/t |
[stats][conc][3D] | 161 (216) | 0.745 | mal[be]V/i^e | 43 (80) | 0.537 | ŋal[be]V/i |
[stats][conc][3D] | 87 (118) | 0.737 | mar[place]V/t^e | 62 (135) | 0.459 | ŋar[place]V/t |
[stats][conc][3D] | 140 (197) | 0.711 | de[go]V/i^e | 59 (135) | 0.437 | ŋen[go]V/i |
[stats][conc][3D] | 7 (10) | 0.7 | aš[cvne]N^e | 5 (9) | 0.556 | en[cvne]N |
[stats][conc][3D] | 65 (94) | 0.691 | zeb[good]V/i^e | 12 (20) | 0.6 | dug[good]V/i |
[stats][conc][3D] | 69 (104) | 0.663 | naŋ[fate]N^e | 21 (26) | 0.808 | nam[fate]N |
[stats][conc][3D] | 82 (126) | 0.651 | šab[heart]N^e | 157 (275) | 0.571 | šag[heart]N |
[stats][conc][3D] | 11 (17) | 0.647 | gu[eat]V/t^e | 64 (108) | 0.593 | gu[eat]V/t |
[stats][conc][3D] | 9 (14) | 0.643 | dug[speak]V/t^e | 265 (366) | 0.724 | dug[speak]V/t |
[stats][conc][3D] | 149 (235) | 0.634 | me[be]V/i^e | 210 (378) | 0.556 | me[be]V/i |
[stats][conc][3D] | 239 (377) | 0.634 | umun[lord]N^e | 36 (77) | 0.468 | en[lord]N |
[stats][conc][3D] | 24 (38) | 0.632 | eze[sheep]N^e | 7 (14) | 0.5 | udu[sheep]N |
[stats][conc][3D] | 197 (319) | 0.618 | uru[city]N^e | 31 (76) | 0.408 | iri[city]N |
[stats][conc][3D] | 201 (326) | 0.617 | gašan[lady]N^e | 43 (81) | 0.531 | nin[lady]N |
[stats][conc][3D] | 214 (352) | 0.608 | mulu[person]N^e | 111 (221) | 0.502 | lu[person]N |
[stats][conc][3D] | 75 (126) | 0.595 | aŋ[thing]N^e | 9 (24) | 0.375 | niŋ[thing]N |
[stats][conc][3D] | 97 (165) | 0.588 | ibi[eye]N^e | 22 (49) | 0.449 | igi[eye]N |
[stats][conc][3D] | 67 (117) | 0.573 | eneŋ[word]N^e | 31 (59) | 0.525 | inim[word]N |
[stats][conc][3D] | 31 (55) | 0.564 | meri[foot]N^e | 7 (16) | 0.438 | ŋiri[foot]N |
[stats][conc][3D] | 13 (24) | 0.542 | huŋ[pacify]V/t^e | 39 (60) | 0.65 | huŋ[pacify]V/t |
[stats][conc][3D] | 56 (104) | 0.538 | ir[bring]V/t^e | 19 (40) | 0.475 | de[carry]V/t |
[stats][conc][3D] | 26 (52) | 0.5 | dumu[child]N^e | 159 (234) | 0.679 | dumu[child]N |
[stats][conc][3D] | 14 (29) | 0.483 | nunus[woman]N^e | 23 (30) | 0.767 | munus[woman]N |
[stats][conc][3D] | 12 (25) | 0.48 | dimmer[deity]N^e | 43 (59) | 0.729 | diŋir[deity]N |
[stats][conc][3D] | 9 (19) | 0.474 | šu[hand]N^e | 217 (325) | 0.668 | šu[hand]N |
[stats][conc][3D] | 19 (41) | 0.463 | e[speak]V/t^e | 166 (210) | 0.79 | e[speak]V/t |
[stats][conc][3D] | 2 (20) | 0.1 | gi[turn]V/i^e | 156 (210) | 0.743 | gi[turn]V/i |
[stats][conc][3D] | 0 (17) | 0.0 | zu[know]V/t^e | 144 (168) | 0.857 | zu[know]V/t |
generated with emesal_vectors.py -- asahala 2022