Orientointi- ja kuvanottopisteitä, Toukokuu 2012. Pääsivulle.

Takymetripisteiden sijainti, Z_LiDAR on 2007/2011 LiDAR-osumista:
Konepisteet X Y Z X_taky Y_taky sdev Z_lidar
K1 2515326.156 6859848.145 155.17 48.145 226.156 0.089 153.7
K2 2515317.506 6859858.652 155.61 58.652 217.506 0.066 154.17
K3 2515276.086 6859927.145 155.985 127.145 176.086 0.051 154.56
K4 2515271.221 6859941.38 155.97 141.38 171.221 0.078 154.62
K5 2515267.999 6859987.251 152.615 187.251 167.999 0.027 151.2
K6 2515160.124 6859997.335 150.43 197.335 60.124 0.083 148.91
K7 2515176.437 6859999.681 151.36 199.681 76.437 0.1 149.85

Kohdetilan signaalien koordinaatit (teodoliittiratkaisut):
Instituutti pallo 2515328.801 6859863.096 168.9713

pallo 2515332.119 6859861.794 166.8715
Impilinna pallo 2515269.223 6859925.778 164.1487

pallo 2515267.946 6859924.803 165.8013

pallo 2515266.792 6859923.948 167.365
muistokuusikko pallo 2515301.546 6859996.524 164.9501

pallo 2515308.239 6859999.454 175.123

L1 2515300.795 6860003.835 154.8401

L2 2515302.11 6860001.959 154.5765

L3 2515304.367 6859994.924 153.7743

L4 2515304.565 6859992.358 155.5976

L5 2515305.711 6859983.831 155.8569

L6 2515304.81 6859976.073 155.6162
Sauna pallo 2515147.624 6860016.153 163.9929

pallo 2515147.277 6860015.29 162.3533

pallo 2515146.818 6860013.88 159.9388

pallo 2515154.209 6860015.195 163.5231

pallo 2515154.958 6860014.885 161.1862

Liitospisteet K4-konepisteeltä takymetrillä:
L1 2515300.64 6860003.5 154.8415
L2 2515301.96 6860001.7 154.5835
L3 2515304.21 6859994.7 153.7705
L4 2515304.42 6859992.1 155.5895
L5 2515305.54 6859983.6 155.8355
L6 2515304.65 6859975.9 155.6035

Instituutti kuvanottopisteet (keskiarvot)
P1 2515321.76 6859848.94 153.98
P2 2515319.08 6859853.05 154.03
P3 2515320.66 6859860.22 154.37
P4 2515325.48 6859858.08 155.47
P5 2515332.25 6859854.62 156.89
P6 2515334.18 6859859.51 157.54
P7 2515335.67 6859862.21 158.03
P8 2515329.91 6859860.75 157.30
P9 2515327.94 6859863.19 157.30
P10 2515329.81 6859864.22 157.89

Impilinnan (keskiarvot)
P11 2515277.74 6859938.51 154.77
P12 2515275.89 6859934.63 154.90
P13 2515275.10 6859932.04 154.48
P14 2515267.62 6859926.67 153.62
P15 2515268.11 6859929.94 154.05
P16 2515269.61 6859934.08 154.59
P17 2515272.42 6859939.99 154.68
P18 2515267.03 6859941.95 154.53

Muistokuusikko (keskiarvot, nämä pitää tarkistaa redundanteista kolmiomittauksista, 15 cm klappi Y-suunnassa!, Käytä konepisteen K4 havaintoja, jotka eivät aih. vääntöjä)
P19 2515284.12 6860003.85 151.62
P20 2515282.83 6859992.09 151.57
P21 2515283.30 6859980.79 151.72
P22 2515262.36 6860003.23 150.85
P23 2515260.47 6859988.15 150.19
P24 2515263.03 6859971.97 150.17

IsoSauna (K6 ja K7 havainnoilla ei juuri eroa)
P25 2515164.068 6859980.939 147.812
P26 2515155.096 6859988.768 148.033
P27 2515151.935 6859998.072 148.657
P28 2515147.126 6860006.937 149.194
P29 2515144.922 6860011.324 149.348
P30 2515145.752 6860015.576 149.65
P31 2515144.229 6860017.913 149.562
P32 2515151.45 6860016.434 149.97
P33 2515152.061 6860014.498 149.904
P34 2515154.496 6860011.123 149.838
P35 2515157.767 6860007.54 149.712
P36 2515164.849 6860007.441 150.038
P37 2515162.454 6860001.564 149.34
P38 2515166.726 6859996.274 149.01
P39 2515174.292 6859987.927 148.799