This table contains links to text-wise heatmaps that indicate which words were predicted correctly or incorrectly and links to Oracc. |
Id | Heatmap | Accuracy | Word count | ES ratio | Lacunae | Genre |
epsd2/praxis/liturgy/P342826 | [hmap] | 1.0 | 41 | 0.171 | 13 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345826 | [hmap] | 0.923 | 79 | 0.139 | 26 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355690 | [hmap] | 0.9 | 33 | 0.394 | 3 | Literary |
obel/P289914 | [hmap] | 0.895 | 57 | 0.211 | 7 | uncertain or unspecified |
obel/P345422 | [hmap] | 0.889 | 40 | 0.225 | 5 | uncertain or unspecified |
obel/P343583 | [hmap] | 0.854 | 373 | 0.223 | 35 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000423 | [hmap] | 0.842 | 127 | 0.307 | 0 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355694 | [hmap] | 0.839 | 207 | 0.179 | 2 | Literary |
obel/P345456 | [hmap] | 0.838 | 139 | 0.165 | 5 | uncertain or unspecified |
obel/P345348 | [hmap] | 0.833 | 100 | 0.23 | 30 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355680 | [hmap] | 0.818 | 260 | 0.408 | 5 | Literary |
obel/P274200 | [hmap] | 0.815 | 183 | 0.169 | 5 | uncertain or unspecified |
obel/P355693 | [hmap] | 0.803 | 322 | 0.227 | 38 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P342828 | [hmap] | 0.803 | 505 | 0.202 | 77 | Literary |
obel/P355690 | [hmap] | 0.8 | 34 | 0.353 | 3 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P315471 | [hmap] | 0.8 | 83 | 0.169 | 25 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000422 | [hmap] | 0.793 | 135 | 0.193 | 8 | Literary |
obel/P227377 | [hmap] | 0.789 | 213 | 0.141 | 30 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P345456 | [hmap] | 0.784 | 135 | 0.193 | 4 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342820 | [hmap] | 0.783 | 451 | 0.211 | 60 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345422 | [hmap] | 0.778 | 39 | 0.359 | 11 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P344994 | [hmap] | 0.769 | 183 | 0.23 | 38 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P343583 | [hmap] | 0.769 | 380 | 0.237 | 56 | Literary |
blms/P282597 | [hmap] | 0.765 | 206 | 0.165 | 35 | Ritual |
obel/P274275 | [hmap] | 0.76 | 162 | 0.228 | 5 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P342880 | [hmap] | 0.76 | 107 | 0.131 | 14 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342837 | [hmap] | 0.759 | 151 | 0.132 | 7 | Literary |
obel/P274208 | [hmap] | 0.756 | 207 | 0.13 | 2 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P310385 | [hmap] | 0.755 | 366 | 0.221 | 23 | Literary |
obel/P342836 | [hmap] | 0.75 | 159 | 0.157 | 16 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P345845 | [hmap] | 0.75 | 84 | 0.357 | 14 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P345439 | [hmap] | 0.75 | 180 | 0.167 | 27 | Literary |
epsd2/literary/Q000633 | [hmap] | 0.75 | 187 | 0.128 | 2 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345412 | [hmap] | 0.747 | 325 | 0.185 | 24 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355693 | [hmap] | 0.746 | 322 | 0.227 | 38 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355670 | [hmap] | 0.74 | 322 | 0.273 | 4 | Literary |
obel/P355694 | [hmap] | 0.739 | 207 | 0.179 | 2 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P342817 | [hmap] | 0.739 | 113 | 0.336 | 7 | Literary |
obel/P355680 | [hmap] | 0.735 | 262 | 0.359 | 2 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355642 | [hmap] | 0.733 | 154 | 0.214 | 36 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342835 | [hmap] | 0.733 | 407 | 0.143 | 73 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342827 | [hmap] | 0.727 | 160 | 0.169 | 38 | Literary |
obel/P342833 | [hmap] | 0.723 | 1978 | 0.142 | 565 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/P252288 | [hmap] | 0.72 | 122 | 0.172 | 14 | Literary |
obel/P342990 | [hmap] | 0.714 | 77 | 0.169 | 2 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355672 | [hmap] | 0.714 | 90 | 0.144 | 0 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P290067 | [hmap] | 0.712 | 268 | 0.254 | 22 | Prayer/Incantation |
epsd2/praxis/liturgy/P345449 | [hmap] | 0.71 | 186 | 0.188 | 0 | Literary |
eisl/P282597 | [hmap] | 0.706 | 206 | 0.165 | 35 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P302741 | [hmap] | 0.697 | 673 | 0.147 | 27 | Literary |
obel/P302741 | [hmap] | 0.695 | 678 | 0.184 | 30 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P274208 | [hmap] | 0.692 | 204 | 0.206 | 2 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P274275 | [hmap] | 0.69 | 153 | 0.275 | 10 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342833 | [hmap] | 0.688 | 1988 | 0.149 | 568 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355702 | [hmap] | 0.681 | 2281 | 0.177 | 133 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342931 | [hmap] | 0.679 | 153 | 0.105 | 5 | Literary |
obel/P310399 | [hmap] | 0.672 | 236 | 0.271 | 6 | uncertain or unspecified |
obel/P405569 | [hmap] | 0.667 | 125 | 0.136 | 12 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355676 | [hmap] | 0.667 | 40 | 0.125 | 7 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345506 | [hmap] | 0.667 | 150 | 0.247 | 4 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342825 | [hmap] | 0.667 | 160 | 0.131 | 38 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342809 | [hmap] | 0.667 | 394 | 0.381 | 123 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P257677 | [hmap] | 0.667 | 103 | 0.291 | 8 | Literary |
epsd2/literary/Q000630 | [hmap] | 0.667 | 240 | 0.163 | 17 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P310399 | [hmap] | 0.661 | 232 | 0.276 | 6 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355691 | [hmap] | 0.657 | 413 | 0.119 | 72 | Literary |
obel/P290067 | [hmap] | 0.656 | 272 | 0.235 | 24 | uncertain or unspecified |
obel/P527055 | [hmap] | 0.649 | 223 | 0.197 | 59 | uncertain or unspecified |
obel/P342820 | [hmap] | 0.645 | 462 | 0.195 | 60 | uncertain or unspecified |
obel/P265634 | [hmap] | 0.645 | 122 | 0.23 | 15 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000632 | [hmap] | 0.645 | 219 | 0.128 | 0 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342836 | [hmap] | 0.644 | 154 | 0.201 | 17 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P274200 | [hmap] | 0.643 | 186 | 0.167 | 5 | Literary |
obel/P342825 | [hmap] | 0.64 | 156 | 0.173 | 37 | uncertain or unspecified |
obel/P355670 | [hmap] | 0.637 | 316 | 0.247 | 1 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P342916 | [hmap] | 0.636 | 44 | 0.364 | 9 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342815 | [hmap] | 0.636 | 271 | 0.17 | 23 | Literary |
obel/P274215 | [hmap] | 0.632 | 516 | 0.186 | 80 | uncertain or unspecified |
obel/P257924 | [hmap] | 0.632 | 137 | 0.109 | 19 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000746 | [hmap] | 0.628 | 415 | 0.157 | 23 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345504 | [hmap] | 0.627 | 533 | 0.233 | 80 | Literary |
obel/P344944 | [hmap] | 0.625 | 45 | 0.111 | 10 | uncertain or unspecified |
obel/P343588 | [hmap] | 0.625 | 186 | 0.151 | 37 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/P346207 | [hmap] | 0.625 | 55 | 0.145 | 16 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355673 | [hmap] | 0.623 | 586 | 0.181 | 47 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342812 | [hmap] | 0.622 | 398 | 0.138 | 113 | Literary |
obel/X000100 | [hmap] | 0.619 | 248 | 0.129 | 50 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000627 | [hmap] | 0.615 | 121 | 0.306 | 3 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342810 | [hmap] | 0.613 | 737 | 0.141 | 78 | Literary |
obel/P344926 | [hmap] | 0.608 | 430 | 0.142 | 122 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P342818 | [hmap] | 0.607 | 253 | 0.368 | 12 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355674 | [hmap] | 0.604 | 1067 | 0.183 | 109 | Literary |
epsd2/literary/Q000628 | [hmap] | 0.602 | 348 | 0.198 | 8 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342834 | [hmap] | 0.593 | 732 | 0.108 | 194 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345778 | [hmap] | 0.588 | 794 | 0.236 | 81 | Literary |
obel/P345419 | [hmap] | 0.579 | 84 | 0.155 | 26 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P342819 | [hmap] | 0.563 | 690 | 0.212 | 85 | Literary |
epsd2/literary/Q000379 | [hmap] | 0.562 | 2400 | 0.127 | 1 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345352 | [hmap] | 0.553 | 1225 | 0.122 | 93 | Literary |
epsd2/literary/Q000406 | [hmap] | 0.551 | 379 | 0.103 | 48 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345457 | [hmap] | 0.548 | 181 | 0.138 | 9 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P259270 | [hmap] | 0.542 | 133 | 0.211 | 23 | Literary |
dsst/Q000771 | [hmap] | 0.541 | 1071 | 0.14 | 91 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355665 | [hmap] | 0.537 | 945 | 0.142 | 35 | Literary |
obel/P357172 | [hmap] | 0.536 | 105 | 0.152 | 0 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355698 | [hmap] | 0.533 | 862 | 0.198 | 125 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342816 | [hmap] | 0.53 | 635 | 0.154 | 144 | Literary |
obel/P355642 | [hmap] | 0.514 | 146 | 0.226 | 26 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P345413 | [hmap] | 0.514 | 254 | 0.134 | 26 | Literary |
epsd2/literary/Q000639 | [hmap] | 0.514 | 245 | 0.114 | 13 | Literary |
obel/P345446 | [hmap] | 0.512 | 364 | 0.214 | 32 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000345 | [hmap] | 0.509 | 469 | 0.107 | 102 | Literary |
obel/P345524 | [hmap] | 0.507 | 213 | 0.141 | 42 | uncertain or unspecified |
obel/P342902 | [hmap] | 0.5 | 157 | 0.153 | 9 | uncertain or unspecified |
obel/P342828 | [hmap] | 0.5 | 65 | 0.185 | 19 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355696 | [hmap] | 0.5 | 285 | 0.109 | 23 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355644 | [hmap] | 0.5 | 43 | 0.163 | 5 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P342959 | [hmap] | 0.5 | 45 | 0.111 | 0 | Literary |
epsd2/literary/Q000637 | [hmap] | 0.5 | 203 | 0.133 | 34 | Literary |
obel/P424008 | [hmap] | 0.474 | 374 | 0.142 | 67 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P345337 | [hmap] | 0.471 | 91 | 0.198 | 25 | Literary |
epsd2/literary/Q000734 | [hmap] | 0.455 | 169 | 0.166 | 8 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P355695 | [hmap] | 0.425 | 332 | 0.286 | 72 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345458 | [hmap] | 0.422 | 178 | 0.18 | 7 | Literary |
epsd2/literary/Q000656 | [hmap] | 0.414 | 122 | 0.262 | 13 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345448 | [hmap] | 0.407 | 161 | 0.13 | 20 | Literary |
epsd2/literary/Q000635 | [hmap] | 0.407 | 94 | 0.17 | 0 | Literary |
epsd2/literary/Q000662 | [hmap] | 0.4 | 99 | 0.172 | 13 | Literary |
epsd2/literary/Q000649 | [hmap] | 0.4 | 358 | 0.176 | 32 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P343000 | [hmap] | 0.389 | 93 | 0.183 | 23 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P345521 | [hmap] | 0.375 | 180 | 0.167 | 37 | Literary |
obel/P266078 | [hmap] | 0.368 | 171 | 0.275 | 14 | uncertain or unspecified |
epsd2/literary/Q000716 | [hmap] | 0.368 | 87 | 0.172 | 3 | Literary |
epsd2/praxis/liturgy/P493195 | [hmap] | 0.25 | 66 | 0.121 | 16 | Literary |
obel/P355669 | [hmap] | 0.0 | 37 | 0.27 | 3 | uncertain or unspecified |
obel/P283740 | [hmap] | 0.0 | 321 | 0.274 | 4 | uncertain or unspecified |
epsd2/praxis/liturgy/P355669 | [hmap] | 0.0 | 33 | 0.303 | 3 | Literary |
epsd2/literary/P346229 | [hmap] | 0.0 | 352 | 0.19 | 50 | Literary |
blms/P357172 | [hmap] | 0.0 | 104 | 0.981 | 2 | Ritual |
generated with emesal_vectors.py -- asahala 2022