P346207.3 | x | lam-lam-ma | x |
P346207.4 | ŠAG₄ | i-bi₂ | sag₉-sag₉ | x | ad | mu-un-x |
P346207.5 | šeš-me | he₂-me-en | x |
P346207.6 | ŠEŠ | kan₄ | e₂-gal-x |
P346207.7 | u₃-mu-un | si | x |
P346207.8 | nu-banda₃ | {ŊEŠ}gigir₂-x |
P346207.9 | kuš₇ | {ŊEŠ}gigir₂ | sar-sar-x |
P346207.10 | ad-da | iri | di | kud-ru-x |
P346207.11 | mussa | NE-DU | mussa | x |
P346207.12 | šeš | mussa | ad-da-x |
P346207.13 | mussa | gu₂ | zig₃-ga-me | he₂-x |
P346207.15 | ama-ŋu₁₀ | niŋ₂-ze₂-ba | hu-mu-u₈-da-x |
P346207.16 | im-ma-ŋen-na-zu | na-aŋ₂-til₃ | na-nam |
P346207.17 | e₂ | kur₉-ra-zu | he₂-ŋal₂-la-am₃ |
P346207.18 | da-nud-da | hul₂-la | diri-x |
P346207.19 | ze₂-ba-ŋu₁₀ | ki-nud | x | ze₂-ba | an-ze₂-eŋ₃-i-de₃-en |
generated with emesal_vectors.py -- asahala 2022