Liite 5 Koodifrekvenssitaulukko



----------------------------------------

Codes-Primary-Documents-Table

----------------------------------------



Code-Filter: All

PD-Filter: All



-----------------------------------------------------------------------

PRIMARY DOCS

CODES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Totals

-----------------------------------------------------------------------

"tiikerihyppy" 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 4

adoptio 8 6 3 7 1 6 4 2 3 8 3 51

altruismi 6 6 3 3 1 1 1 0 0 1 0 22

aluehallinto 0 9 0 2 2 9 5 1 0 3 5 36

asiantuntija 8 3 2 2 0 1 3 0 1 1 1 22

diffuusio 6 8 3 7 4 6 6 7 9 12 3 71

diskurssi 7 5 1 4 0 1 0 0 2 1 0 21

EU 7 2 3 0 0 1 3 1 1 2 2 22

ikä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kaupallisuus 9 0 19 12 5 6 2 9 9 4 1 76

keskushallinto 10 5 3 6 1 5 3 1 2 0 0 36

koulutus 1 0 1 1 1 1 2 1 5 2 2 17

kv-yhteistyö 16 4 7 3 3 3 3 0 2 2 6 49

lainsäädäntö 2 3 5 1 0 3 3 1 4 2 5 29

mahdollisuudet 12 3 2 5 8 4 2 1 2 4 1 44

omaksuminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ongelmat 2 1 1 8 4 6 5 1 10 14 9 61

postkommunismi 0 0 0 0 0 0 5 7 4 4 3 23

professio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rekrytointi 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 5

riski 6 5 1 0 0 4 1 0 1 1 0 19

toimenkuva 4 3 2 1 1 4 2 1 2 2 1 23

toimenpiteet 8 4 5 11 5 8 9 3 1 7 5 66

tuotanto 10 12 6 7 6 11 5 7 9 7 6 86

vastaanotto 2 2 1 1 1 2 4 0 0 6 2 21

yhteiskäyttö 3 28 3 5 4 8 2 2 0 3 3 61

-----------------------------------------------------------------------

Totals 127 109 71 86 47 90 72 47 68 89 59 865





Primaaridokumentit 1-6 Suomessa suoritettuja haastatteluja, dokumentit 7-11 Virossa suoritettuja haastatteluja.