PARHAAT 76-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 76-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 69 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 ESKO KOLHONEN 1914 142 209,8 1990 76
2 2 SAMULI KORPI 1929 140 207,8 2005 76
3 3 OIVA HAUHIA 1937 139 206,8 2013 76
4 4 ASKO PESONEN 1943 135 202,8 2019 76
5 5 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 133 200,8 2017 76
6 6 REINO KATAJA 1935 130 197,8 2011 76
7 7 YRJÖ MÄKELÄ 1926 130 197,8 2002 76
8 7 KARRI WICHMANN 1926 130 197,8 2002 76
9 9 AARNE HAAPALA 1938 130 197,8 2014 76
10 10 MAUNO LAITSALO 1922 129 196,8 1998 76
11 11 ILPO SOPANEN 1933 127 194,8 2009 76
12 11 HANNU FLINK 1938 127 194,8 2014 76
13 11 KUNTO VIIRU 1942 127 194,8 2018 76
14 14 MATTI JÄRVINEN 1926 126 193,8 2002 76
15 15 BJÖRN BACKMAN 1943 126 193,8 2019 76
16 16 HANNU FLINK 1938 121 193,3 2018 76
17 17 ERKKI TERÄS 1914 125 192,8 1990 76
18 17 REINO TASKINEN 1916 125 192,8 1992 76
19 17 KALEVI KARKE †-11 1923 125 192,8 1999 76
20 17 EERO SALONEN 1926 125 192,8 2002 76
21 17 RAIMO KIETÄVÄINEN 1931 125 192,8 2007 76
22 17 OLAVI NIEMI 1931 125 192,8 2007 76
23 17 JAAKKO YLI-HUITA 1932 125 192,8 2008 76
24 24 AIMO SALMI 1937 125 192,8 2013 76
25 25 ERKKI YLI-MALMI 1933 124 191,8 2009 76
26 26 OSMO VILLANEN 1936 124 191,8 2012 76
27 26 ANTERO MARKUNSALO 1942 124 191,8 2018 76
28 28 AARNE KETONEN 1916 122 189,8 1992 76
29 29 NIILO KORHONEN 1934 122 188,7 2010 76
30 30 ILMARI LIITIÄ 1919 120 187,8 1995 76
31 30 REINO KITTILÄ 1922 120 187,8 1998 76
32 30 ERKKO SIMOLA †-07 1923 120 187,8 1999 76
33 30 TAUNO KYLÄTIE 1926 120 187,8 2002 76
34 34 ISMO LAAKSONEN 1936 120 187,8 2012 76
35 35 ÅKE LUND 1930 119 186,8 2006 76
36 36 STURE WALLS 1943 119 186,8 2019 76
37 37 EELIS KALLIO 1920 118 185,8 1996 76
38 37 JAAKKO LILJEROOS 1922 118 185,8 1998 76
39 39 EERO JÄRVENPÄÄ 1939 118 185,8 2015 76
40 39 RAIMO SUOMINEN 1940 118 185,8 2016 76
41 41 JAAKKO HOPPU 1938 117 184,8 2014 76
42 42 RAIMO LEHMUSVAINIO 1934 116 183,8 2010 76
43 43 RISTO MÄKIAHO †-81 1904 115 182,8 1980 76
44 43 OIVA SELIN 1911 115 182,8 1987 76
45 43 VÄINÖ KURKI 1917 115 182,8 1993 76
46 43 OLAVI PIETILÄ 1921 115 182,8 1997 76
47 43 VALTO MÄKELÄ 1922 115 182,8 1998 76
48 43 JUKKA ISTO 1924 115 182,8 2000 76
49 43 AARNE KESKINEN 1924 115 182,8 2000 76
50 50 KAARLO VALASJÄRVI 1939 115 182,8 2015 76
51 51 HELMER HEINONEN 1920 114 181,8 1996 76
52 51 ENSIO LAINE 1927 114 181,8 2003 76
53 53 MARTTI LEHTIMAA 1941 114 181,2 2017 76
54 54 OLAVI PITKÄNEN 1931 113 180,8 2007 76
55 55 JORMA PIRINEN 1941 112 179,2 2017 76
56 56 REINO MÄKINEN †-95 1909 110 177,8 1985 76
57 56 ILMARI KOPPINEN 1918 110 177,8 1994 76
58 56 BROR-ERIK NYSTEN †-05 1920 110 177,8 1996 76
59 56 LASSE TAIMINEN 1923 110 177,8 1999 76
60 56 MARTTI A KORHONEN 1926 110 177,8 2002 76
61 61 PEKKA PORRASSALMI 1934 110 177,8 2010 76
62 61 PER GRANBACKA 1938 110 177,8 2014 76
63 63 KAUNO ANTTILA 1937 109 176,8 2013 76
64 64 MATTI TYRY †-05 1925 108 175,8 2001 76
65 64 ALI TUOVILA 1931 108 175,8 2007 76
Total N 65 65 65 65 65 65 65 65
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle