PARHAAT 75-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 75-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 76 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 ESKO KOLHONEN 1914 144 210,7 1989 75
2 2 ASKO PESONEN 1943 143 209,7 2018 75
3 3 OIVA HAUHIA 1937 139 205,7 2012 75
4 4 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 137 203,7 2016 75
5 5 ARI UOTILA 1945 134 200,7 2020 75
6 6 HEIKKI SIMOLA †-89 1912 133 199,7 1987 75
7 7 PEKKA METSÄ 1945 132 198,7 2020 75
8 8 REINO KATAJA 1935 132 198,7 2010 75
9 9 KARRI WICHMANN 1926 132 198,7 2001 75
10 10 LAURI HALLILA †-91 1913 131 197,7 1988 75
11 10 JAAKKO LILJEROOS 1922 131 197,7 1997 75
12 12 TAUNO JOKINEN 1938 130 196,7 2013 75
13 13 MAUNO LAITSALO 1922 130 196,7 1997 75
14 14 YRJÖ MÄKELÄ 1926 129 195,7 2001 75
15 15 KUNTO VIIRU 1942 128 194,7 2017 75
16 15 BJÖRN BACKMAN 1943 128 194,7 2018 75
17 17 JAAKKO YLI-HUITA 1932 128 194,7 2007 75
18 18 AIMO SALMI 1937 127 193,7 2012 75
19 19 HELMER HEINONEN 1920 127 193,7 1995 75
20 19 ERKKO SIMOLA 1923 127 193,7 1998 75
21 19 MATTI JÄRVINEN 1926 127 193,7 2001 75
22 19 RAIMO KIETÄVÄINEN 1931 127 193,7 2006 75
23 23 ERKKI TERÄS 1914 126 192,7 1989 75
24 24 ALBERT WINTER 1907 125 191,7 1982 75
25 24 AARNE KETONEN 1916 125 191,7 1991 75
26 24 TAUNO KYLÄTIE 1926 125 191,7 2001 75
27 24 EERO SALONEN 1926 125 191,7 2001 75
28 28 HANNU FLINK 1938 124 190,7 2013 75
29 28 ANTERO MARKUNSALO 1942 124 190,7 2017 75
30 30 REINO TASKINEN 1916 123 189,7 1991 75
31 30 ÅKE LUND 1930 123 189,7 2005 75
32 32 AARNE HAAPALA 1938 122 188,7 2013 75
33 33 REINO KITTILÄ 1922 122 188,7 1997 75
34 33 OLAVI NIEMI 1931 122 188,7 2006 75
35 35 NIILO KORHONEN 1934 123 188,5 2009 75
36 36 INTO TURVANEN 1940 121 187,7 2015 75
37 36 KALEVI PARTTI 1945 121 187,7 2020 75
38 38 ENSIO MUTKA †-09 1922 121 187,7 1997 75
39 39 PEKKA KORPI 1935 120 186,7 2010 75
40 39 JAAKKO HOPPU 1938 120 186,7 2013 75
41 39 STURE WALLS 1943 120 186,7 2018 75
42 39 TUOMAS UKONMAANAHO 1944 120 186,7 2019 75
43 43 OIVA LATTU †-98 1911 120 186,7 1986 75
44 43 OIVA SELIN 1911 120 186,7 1986 75
45 43 EELIS KALLIO 1920 120 186,7 1995 75
46 46 VÄINÖ KURKI 1917 119 185,7 1992 75
47 46 ILMARI LIITIÄ 1919 119 185,7 1994 75
48 48 OSMO VILLANEN 1936 118 184,7 2011 75
49 48 RAIMO SUOMINEN 1940 118 184,7 2015 75
50 48 JORMA PIRINEN 1941 118 184,7 2016 75
51 51 JUKKA ISTO 1924 118 184,7 1999 75
52 51 ERKKI YLI-MALMI 1933 118 184,7 2008 75
53 53 PAULUS MAKKONEN 1937 116 182,7 2012 75
54 54 ILMARI KOPPINEN 1918 116 182,7 1993 75
55 54 OLAVI PIETILÄ 1921 116 182,7 1996 75
56 54 OLAVI PITKÄNEN 1931 116 182,7 2006 75
57 57 RAIMO LEHMUSVAINIO 1934 115 181,7 2009 75
58 58 ANTTI KANERVA 1934 115 181,7 2009 75
59 59 LASSE TAIMINEN 1923 115 181,7 1998 75
60 59 AARNE KESKINEN 1924 115 181,7 1999 75
61 59 MARTTI A KORHONEN 1926 115 181,7 2001 75
62 59 ENSIO LAINE 1927 115 181,7 2002 75
63 63 TANELI KONTTINEN 1935 113 179,7 2010 75
64 64 JAAKKO YLI-SUOMU 1932 112 178,7 2007 75
65 65 VILJO VIITALA 1908 110 176,7 1983 75
66 65 ERKKI HAAPALAINEN 1909 110 176,7 1984 75
67 65 REINO MÄKINEN 1909 110 176,7 1984 75
68 65 AHTI PAJUNEN 1909 110 176,7 1984 75
69 65 VALTO MÄKELÄ 1922 110 176,7 1997 75
70 65 TAPANI PAJULA †-05 1927 110 176,7 2002 75
71 71 MAURI LEHTONEN 1939 109 175,7 2014 75
72 72 BROR-ERIK NYSTEN 1920 108 174,7 1995 75
Total N 72 72 72 72 72 72 72 72
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle.