PARHAAT 65-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 65-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 113 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 MATTI NIEMINEN 1952 162 216,2 2017 65
2 2 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 155 209,2 2012 65
3 2 ARI AARTOLA 1952 155 209,2 2017 65
4 2 HARRI SUNDELL 1953 155 209,2 2018 65
5 5 HARRI SUOMINEN 1946 154 208,2 2011 65
6 6 VESA MÄKI 1946 153 207,2 2011 65
7 6 REIJO SUNDELL 1948 153 207,2 2013 65
8 8 OLAVI NIEMI 1931 150 204,2 1996 65
9 8 ANTTI HAUTAMÄKI 1940 150 204,2 2005 65
10 10 JARMO LIPASTI 1949 148 202,2 2014 65
11 11 HENRY WILLSTEDT 1940 148 202,2 2005 65
12 12 MARKKU SAVOLA 1955 147 201,2 2020 65
13 13 SEPPO SARNA 1943 146 200,2 2008 65
14 14 KAUKO UITTI 1930 145 199,2 1995 65
15 14 PAAVO ERIKSSON 1932 145 199,2 1997 65
16 14 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 145 199,2 2006 65
17 17 MATTI KUMPULAINEN 1946 144 198,2 2011 65
18 18 MATTI JÄRVINEN 1926 144 198,2 1991 65
19 18 REINO KATAJA 1935 144 198,2 2000 65
20 18 JAAKKO HOPPU 1938 144 198,2 2003 65
21 18 VEIKKO TARKKIO 1941 144 198,2 2006 65
22 22 JORMA LIIKALA 1952 143 197,2 2017 65
23 23 ILKKA OLKKONEN 1947 142 196,2 2012 65
24 24 HANNU FLINK 1938 142 196,2 2003 65
25 25 MATTI KOSTAMO 1947 141 195,2 2012 65
26 26 NILS NYNÄS 1937 141 195,2 2002 65
27 26 PAAVO KINNUNEN 1938 141 195,2 2003 65
28 28 RAINO RAINIO 1919 140 194,2 1984 65
29 28 ARVI KOSONEN 1920 140 194,2 1985 65
30 28 JAAKKO LILJEROOS 1922 140 194,2 1987 65
31 28 BROR WENDELIN 1923 140 194,2 1988 65
32 28 ILPO SOPANEN 1933 140 194,2 1998 65
33 33 TAPANI LEPPÄLÄ 1950 139 193,8 2015 65
34 34 KALEVI KYTÖLÄ 1952 142 193,2 2017 65
35 34 OSMO KOIVISTO 1953 139 193,2 2018 65
36 36 EERO SALONEN 1926 139 193,2 1991 65
37 37 KEIJO MYLLYSELKÄ 1948 138 192,2 2013 65
38 38 ERKKI MONTONEN 1922 138 192,2 1987 65
39 38 KUNTO VIIRU 1942 138 192,2 2007 65
40 40 RISTO KEMPPAINEN 1950 137 191,2 2015 65
41 41 VELI-MARKKU KAUHAJÄRVI 1950 136 190,2 2015 65
42 41 ANTTI AUTERE 1951 136 190,2 2016 65
43 41 ANTTI MERO 1952 136 190,2 2017 65
44 41 MARKKU RAUTASALO 1954 136 190,2 2019 65
45 45 KARRI WICHMANN 1926 136 190,2 1991 65
46 46 JUKKA JÄRVENPÄÄ 1950 135 189,2 2015 65
47 46 HANNU SOINTU 1954 135 189,2 2019 65
48 48 REINO KITTILÄ 1922 135 189,2 1987 65
49 48 KAINO HURRI 1923 135 189,2 1988 65
50 48 ERKKO SIMOLA 1923 135 189,2 1988 65
51 48 JAAKKO YLI-HUITA 1932 135 189,2 1997 65
52 52 PENTTI KORHONEN 1945 134 188,2 2010 65
53 53 VEIKKO PASANEN 1921 134 188,2 1986 65
54 53 ERKKI AHAVA 1932 134 188,2 1997 65
55 55 MARKKU PENTTILÄ 1948 133 187,2 2013 65
56 55 LASSE KYRÖ 1949 133 187,2 2014 65
57 57 PEKKA PENTTILÄ 1924 133 187,2 1989 65
58 57 ESKO HONKANEN 1925 133 187,2 1990 65
59 57 RAIMO KIETÄVÄINEN 1931 133 187,2 1996 65
60 57 ONNI YLIMAUNU 1935 133 187,2 2000 65
61 57 MAURI LEHTONEN 1939 133 187,2 2004 65
62 62 RAIMO ALAVAHTOLA 1947 132 186,2 2012 65
63 63 JORMA PIRINEN 1941 132 186,2 2006 65
64 64 JAAKKO NIEMINEN 1931 131 185,2 1996 65
65 65 RISTO HÄYRYNEN 1939 131 185,2 2004 65
66 66 TIMO KERÄNEN 1965 145 184,5 2020 65
67 67 PENTTI TAKALA 1946 130 184,2 2011 65
68 68 VILLE PERÄSALO †-00 1915 130 184,2 1980 65
69 68 KALEVI KARKE 1923 130 184,2 1988 65
70 68 LARS LINDBERG 1926 130 184,2 1991 65
71 68 PENTTI KAURANEN 1927 130 184,2 1992 65
72 68 ERKKI HÄMÄLÄINEN 1933 130 184,2 1998 65
73 68 KALEVI HONKANEN 1939 130 184,2 2004 65
74 68 RAIMO SUOMINEN 1940 130 184,2 2005 65
75 75 PEKKA KOIVISTO †-15 1949 129 183,2 2014 65
76 75 JOUNI JÄÄSKELÄINEN 1954 129 183,2 2019 65
77 77 EERO MATIKAINEN 1938 129 183,2 2003 65
78 77 JOUNI TENHU 1939 129 183,2 2004 65
79 79 ERKKI RÄISÄNEN 1932 128 182,2 1997 65
80 79 NIILO VIRTA 1932 128 182,2 1997 65
81 81 SEPPO TAIVASSALO 1950 127 181,2 2015 65
82 82 SAKARI TARKKONEN 1931 127 181,2 1996 65
83 83 SEPPO KIVIMÄKI 1953 126 180,2 2018 65
84 84 VEIKKO KELTANEN 1927 126 180,2 1992 65
85 84 TAPANI PAJULA 1927 126 180,2 1992 65
86 84 LAURI OLKKONEN 1932 126 180,2 1996 65
87 84 UNTO SALONEN 1934 126 180,2 1999 65
88 84 TAISTO TURKKI 1941 126 180,2 2006 65
89 89 ANTTI HONKONEN 1945 125 179,2 2010 65
90 89 MAURI FORSBERG 1947 125 179,2 2012 65
91 91 BROR-ERIK NYSTEN 1920 125 179,2 1985 65
92 91 AATOS AAPA †-99 1925 125 179,2 1990 65
93 91 VEIKKO TUOVINEN 1925 125 179,2 1990 65
94 91 TAUNO LAITINEN 1936 125 179,2 2001 65
95 91 ERKKI KOPONEN 1937 125 179,2 2002 65
96 91 PERTTI JÄRVINEN 1939 125 179,2 2004 65
97 91 OIVA LUKKARI 1939 125 179,2 2004 65
98 91 RAIMO JANTUNEN 1941 125 179,2 2006 65
99 91 AARNO PAKARINEN 1944 125 179,2 2009 65
100 100 REIJO MURTO 1946 124 178,2 2011 65
101 100 PERTTI NOUSIAINEN 1953 124 178,2 2018 65
102 102 JORMA LODI 1928 124 178,2 1993 65
103 102 MATTI HAUTAMÄKI 1933 124 178,2 1998 65
104 104 URPO REIMAN 1940 123 177,2 2005 65
105 104 RAIMO HUPPUNEN 1943 123 177,2 2008 65
106 106 AARNE LERSSI †-03 1927 122 176,2 1992 65
107 107 JUHANI SAARINEN 1945 121 175,2 2010 65
108 108 MAUNO HUHTALA 1934 121 175,2 1999 65
109 108 ALPO RAJATALO 1942 121 175,2 2007 65
Total N 109 109 109 109 109 109 109 109
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle