PARHAAT 63-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 63-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 82 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 MATTI NIEMINEN 1952 168 219,4 2015 63
2 2 HARRI SUNDELL 1953 163 214,4 2016 63
3 3 ASKO PESONEN 1943 160 211,4 2006 63
4 4 ILKKA OLKKONEN 1947 160 211,4 2010 63
5 5 JARMO LIPASTI 1949 157 208,4 2012 63
6 6 ANTTI HAUTAMÄKI 1940 156 207,4 2003 63
7 7 REIJO SUNDELL 1948 156 207,4 2011 63
8 8 MATTI KUMPULAINEN 1946 155 206,4 2009 63
9 9 HARRI SUOMINEN 1946 154 205,4 2009 63
10 10 ARI AARTOLA 1952 154 205,4 2015 63
11 11 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 153 204,4 2010 63
12 12 JORMA LIIKALA 1952 152 203,4 2015 63
13 13 OLAVI NIEMI 1931 151 202,4 1994 63
14 14 RAINO RAINIO 1919 150 201,4 1982 63
15 14 HENRY WILLSTEDT 1940 150 201,4 2003 63
16 14 VEIKKO TARKKIO 1941 150 201,4 2004 63
17 14 SEPPO SARNA 1943 150 201,4 2006 63
18 18 VEIJO MYLLYSELKÄ 1950 150 201,4 2013 63
19 19 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 145 196,4 2004 63
20 20 KARRI WICHMANN 1926 144 195,4 1989 63
21 20 KUNTO VIIRU 1942 144 195,4 2005 63
22 22 RISTO KEMPPAINEN 1950 144 195,4 2013 63
23 23 JAAKKO LILJEROOS 1922 143 194,4 1985 63
24 24 KALEVI KYTÖLÄ 1952 142 193,4 2015 63
25 25 JAAKKO HOPPU 1938 141 192,4 2001 63
26 26 ARVI KOSONEN 1920 140 191,4 1983 63
27 26 PENTTI KAURANEN 1927 140 191,4 1990 63
28 26 KAUKO UITTI 1930 140 191,4 1993 63
29 26 ILPO SOPANEN 1933 140 191,4 1996 63
30 26 NILS NYNÄS 1937 140 191,4 2000 63
31 26 PAAVO KINNUNEN 1938 140 191,4 2001 63
32 32 VELI-MARKKU KAUHAJÄRVI 1950 140 191,4 2013 63
33 32 OSMO KOIVISTO 1953 140 191,4 2016 63
34 34 ONNI YLIMAUNU 1935 139 190,4 1998 63
35 34 SEPPO MATERO 1938 139 190,4 2001 63
36 36 MARKKU PENTTILÄ 1948 139 190,4 2011 63
37 36 ANTTI MERO 1952 139 190,4 2015 63
38 38 SAKARI PIIPPONEN 1923 138 189,4 1986 63
39 38 LAURI LINDSBERG 1932 138 189,4 1995 63
40 38 PENTTI TAKALA 1946 138 189,4 2009 63
41 41 RAIMO ALAVAHTOLA 1947 138 189,4 2010 63
42 42 MATTI JÄRVINEN 1926 137 188,4 1989 63
43 43 VALTO KIVIMÄKI 1928 136 187,4 1991 63
44 44 ARNO KRÖHAN 1946 136 187,4 2009 63
45 45 MARKKU RAUTASALO 1954 136 187,4 2017 63
46 46 REINO KITTILÄ 1922 135 186,4 1985 63
47 46 LARS LINDBERG 1926 135 186,4 1989 63
48 46 NIILO KORHONEN 1934 135 186,4 1997 63
49 46 RISTO HÄYRYNEN 1939 135 186,4 2002 63
50 50 EERO MATIKAINEN 1938 134 185,4 2001 63
51 50 MAURI LEHTONEN 1939 134 185,4 2002 63
52 52 ERKKI MONTONEN 1922 133 184,4 1985 63
53 52 LAURI OLKKONEN 1932 133 184,4 1995 63
54 52 NIILO VIRTA 1932 133 184,4 1995 63
55 55 PASI KOSTIAINEN 1948 133 184,4 2011 63
56 55 HANNU MIETTINEN 1953 133 184,4 2016 63
57 55 JUHA HELANDER 1955 133 184,4 2018 63
58 55 REIJO HÄYRINEN 1957 133 184,4 2020 63
59 59 TAPANI LEPPÄLÄ 1950 132 183,4 2013 63
60 59 RISTO JÄRVI 1957 132 183,4 2020 63
61 61 JOUKO LAITINEN 1935 131 182,4 1998 63
62 62 LASSE KYRÖ 1949 131 182,4 2012 63
63 63 VEIKKO HANNULA 1924 130 181,4 1987 63
64 63 JORMA PIRINEN 1941 130 181,4 2004 63
65 63 TIMO KORPI-KOKKO 1945 130 181,4 2008 63
66 66 JOUKO MIIHKINEN 1951 130 181,4 2014 63
67 67 PEKKA KOIVISTO 1949 129 180,4 2012 63
68 68 SEPPO KIVIMÄKI 1953 128 179,4 2016 63
69 68 PERTTI NOUSIAINEN 1953 128 179,4 2016 63
70 70 TAISTO TURKKI 1941 127 178,4 2004 63
71 71 SEPPO BORG 1953 127 178,4 2016 63
72 72 JORMA LODI 1928 126 177,4 1991 63
73 73 ANTTI HONKONEN 1945 126 177,4 2008 63
74 74 VILJO LEHTINEN 1927 125 176,4 1990 63
75 74 ONNI TUOMINEN 1929 125 176,4 1992 63
76 74 SAKARI TARKKONEN 1931 125 176,4 1994 63
77 74 JAAKKO YLI-HUITA 1932 125 176,4 1995 63
78 74 OIVA LUKKARI 1939 125 176,4 2002 63
Total N 78 78 78 78 78 78 78 78
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle