PARHAAT 62-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 62-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 105 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 ASKO PESONEN 1943 168 218,0 2005 62
2 2 MATTI NIEMINEN 1952 165 215,0 2014 62
3 3 ILKKA OLKKONEN 1947 160 210,0 2009 62
4 3 JARI SIMOLA 1957 160 210,0 2019 62
5 5 JARMO LIPASTI 1949 157 207,0 2011 62
6 6 MATTI KUMPULAINEN 1946 156 206,0 2008 62
7 7 OLAVI NIEMI 1931 155 205,0 1993 62
8 7 ANTTI HAUTAMÄKI 1940 155 205,0 2002 62
9 9 REIJO SUNDELL 1948 155 205,0 2010 62
10 10 HARRI SUNDELL 1953 154 204,0 2015 62
11 10 ANTTI KOSKELA 1958 154 204,0 2020 62
12 12 SEPPO SARNA 1943 153 203,0 2005 62
13 12 HARRI SUOMINEN 1946 153 203,0 2008 62
14 14 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 152 202,0 2009 62
15 15 HENRY WILLSTEDT 1940 151 201,0 2002 62
16 16 JOUKO NIKULA 1954 151 201,0 2016 62
17 16 KIMMO KYLÄMIES 1957 151 201,0 2019 62
18 16 JUSSI SAVOLAINEN 1958 151 201,0 2020 62
19 19 RAINO RAINIO 1919 150 200,0 1981 62
20 19 VEIKKO TARKKIO 1941 150 200,0 2003 62
21 21 OLAVI ROIVAINEN 1956 150 200,0 2018 62
22 22 ARI AARTOLA 1952 148 198,0 2014 62
23 22 JORMA LIIKALA 1952 148 198,0 2014 62
24 24 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 147 197,0 2003 62
25 25 KAUKO UITTI 1930 146 196,0 1992 62
26 26 RISTO KEMPPAINEN 1950 146 196,0 2012 62
27 27 VILLE PERÄSALO 1915 145 195,0 1977 62
28 27 BROR WENDELIN 1923 145 195,0 1985 62
29 27 REINO KATAJA 1935 145 195,0 1997 62
30 30 KALEVI KYTÖLÄ 1952 145 195,0 2014 62
31 30 ANTERO LUONSI 1952 145 195,0 2014 62
32 32 KUNTO VIIRU 1942 144 194,0 2004 62
33 33 PAAVO KINNUNEN 1938 143 193,0 2000 62
34 34 KARRI WICHMANN 1926 142 192,0 1988 62
35 35 ESKO HONKANEN 1925 141 191,0 1987 62
36 35 NILS NYNÄS 1937 141 191,0 1999 62
37 37 ANTTI MERO 1952 141 191,0 2014 62
38 38 JAAKKO LILJEROOS 1922 140 190,0 1984 62
39 38 KAINO HURRI 1923 140 190,0 1985 62
40 38 VEIKKO HANNULA 1924 140 190,0 1986 62
41 38 JAAKKO YLI-SUOMU 1932 140 190,0 1994 62
42 38 ILPO SOPANEN 1933 140 190,0 1995 62
43 38 JAAKKO HOPPU 1938 140 190,0 2000 62
44 38 TAUNO JOKINEN 1938 140 190,0 2000 62
45 38 ESKO MATALAMAA †-01 1938 140 190,0 2000 62
46 38 SEPPO MATERO 1938 140 190,0 2000 62
47 38 PERTTI ALAKYLÄ 1943 140 190,0 2005 62
48 38 ARNO KRÖHAN 1946 140 190,0 2008 62
49 49 TAPIO PITKÄNEN 1949 140 190,0 2011 62
50 49 JUKKA JÄRVENPÄÄ 1950 140 190,0 2012 62
51 49 TAPANI LEPPÄLÄ 1950 140 190,0 2012 62
52 49 OSMO KOIVISTO 1953 140 190,0 2015 62
53 49 MARKKU SAVOLA 1955 140 190,0 2017 62
54 54 REIJO HÄYRINEN 1957 138 188,0 2019 62
55 55 LAURI LINDSBERG 1932 137 187,0 1994 62
56 55 RAIMO ALAVAHTOLA 1947 137 187,0 2009 62
57 57 LASSE KYRÖ 1949 137 187,0 2011 62
58 57 VELI-MARKKU KAUHAJÄRVI 1950 137 187,0 2012 62
59 57 JUHA HELANDER 1955 137 187,0 2017 62
60 57 PER-HENRY WESTERLUND 1958 137 187,0 2020 62
61 61 REINO KITTILÄ 1922 135 185,0 1984 62
62 61 ERKKI MONTONEN 1922 135 185,0 1984 62
63 61 PENTTI KAURANEN 1927 135 185,0 1989 62
64 61 LAURI OLKKONEN 1932 135 185,0 1994 62
65 61 NIILO VIRTA 1932 135 185,0 1994 62
66 61 NIILO KORHONEN 1934 135 185,0 1996 62
67 61 RISTO HÄYRYNEN 1939 135 185,0 2001 62
68 61 MAURI LEHTONEN 1939 135 185,0 2001 62
69 61 PEKKA METSÄ 1945 135 185,0 2007 62
70 61 PENTTI TAKALA 1946 135 185,0 2008 62
71 71 PEKKA KOIVISTO 1949 135 185,0 2011 62
72 71 SEPPO KIVIMÄKI 1953 135 185,0 2015 62
73 73 ONNI YLIMAUNU 1935 134 184,0 1997 62
74 73 ENSIO JOKINEN †-11 1947 134 184,0 2009 62
75 75 MARKKU PENTTILÄ 1948 134 184,0 2010 62
76 76 TOIVO ISO-PIETILÄ 1937 133 183,0 1999 62
77 76 EERO MATIKAINEN 1938 133 183,0 2000 62
78 78 VALTO KIVIMÄKI 1928 133 183,0 1990 62
79 78 SAULI TÖRMÄNEN 1957 133 183,0 2019 62
80 78 HANNU RANTA 1958 133 183,0 2020 62
81 81 ONNI TUOMINEN 1929 132 182,0 1991 62
82 81 JORMA PIRINEN 1941 132 182,0 2003 62
83 83 SAKARI TARKKONEN 1931 131 181,0 1993 62
84 84 VEIKKO TUOVINEN 1925 130 180,0 1987 62
85 84 LARS LINDBERG 1926 130 180,0 1988 62
86 84 JAAKKO YLI-HUITA 1932 130 180,0 1994 62
87 84 UNTO SALONEN 1934 130 180,0 1996 62
88 84 PENTTI KAIVANTO 1936 130 180,0 1998 62
89 89 MATTI JALONEN 1953 130 180,0 2015 62
90 90 MARTTI KAMILA 1928 129 179,0 1990 62
91 91 PAULI VEHMASTO 1952 129 179,0 2014 62
92 91 RISTO JÄRVI 1957 129 179,0 2019 62
93 93 KYÖSTI LAAKSONEN †-19 1935 128 178,0 1997 62
94 93 RAIMO KILPELÄINEN 1944 128 178,0 2006 62
95 95 RISTO KARASMAA 1950 127 177,0 2012 62
96 95 SEPPO BORG 1953 127 177,0 2015 62
97 95 SIMO KANGASTIE 1954 127 177,0 2016 62
98 98 TAPANI PAJULA 1927 125 175,0 1989 62
99 98 JORMA LODI 1928 125 175,0 1990 62
100 98 ERKKI SAARINEN 1933 125 175,0 1995 62
101 101 TIMO JUMISKO 1949 125 175,0 2011 62
Total N 101 101 101 101 101 101 101 101
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle