PARHAAT 61-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 61-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 99 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 ASKO PESONEN 1943 173 221,6 2004 61
2 2 MATTI NIEMINEN 1952 166 214,6 2013 61
3 3 ILKKA OLKKONEN 1947 161 209,6 2008 61
4 4 ANTTI HAUTAMÄKI 1940 159 207,6 2001 61
5 5 MATTI KUMPULAINEN 1946 158 206,6 2007 61
6 6 HARRI SUOMINEN 1946 157 205,6 2007 61
7 7 JARMO LIPASTI 1949 156 204,6 2010 61
8 8 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 156 204,6 2008 61
9 8 REIJO SUNDELL 1948 156 204,6 2009 61
10 10 ANTTI KOSKELA 1958 155 203,6 2019 61
11 11 OLAVI NIEMI 1931 155 203,6 1992 61
12 12 OLAVI ROIVAINEN 1956 153 201,6 2017 61
13 13 VEIKKO TARKKIO 1941 153 201,6 2002 61
14 14 JORMA LIIKALA 1952 152 200,6 2013 61
15 14 JOUKO NIKULA 1954 152 200,6 2015 61
16 16 BROR WENDELIN 1923 151 199,6 1984 61
17 16 SEPPO SARNA 1943 151 199,6 2004 61
18 18 VEIJO MYLLYSELKÄ 1950 150 198,6 2011 61
19 19 MARTTI JAATINEN 1941 149 197,6 2002 61
20 20 ARI AARTOLA 1952 148 196,6 2013 61
21 20 KIMMO KYLÄMIES 1957 148 196,6 2018 61
22 20 JUSSI SAVOLAINEN 1958 148 196,6 2019 61
23 23 KALEVI KYTÖLÄ 1952 147 195,6 2013 61
24 23 ANTERO LUONSI 1952 147 195,6 2013 61
25 25 RAINO RAINIO 1919 147 195,6 1980 61
26 25 HENRY WILLSTEDT 1940 147 195,6 2001 61
27 27 TIMO RAJAMÄKI 1957 146 194,6 2018 61
28 28 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 146 194,6 2002 61
29 29 REIJO HÄYRINEN 1957 145 193,6 2018 61
30 30 KAINO HURRI 1923 145 193,6 1984 61
31 30 KARRI WICHMANN 1926 145 193,6 1987 61
32 30 KAUKO UITTI 1930 145 193,6 1991 61
33 30 TAUNO JOKINEN 1938 145 193,6 1999 61
34 34 OSMO KOIVISTO 1953 144 192,6 2014 61
35 35 ESKO HONKANEN 1925 144 192,6 1986 61
36 35 ILPO SOPANEN 1933 144 192,6 1994 61
37 35 KUNTO VIIRU 1942 144 192,6 2003 61
38 35 REIJO LÄNKINEN 1944 144 192,6 2005 61
39 35 PEKKA METSÄ 1945 144 192,6 2006 61
40 40 LAURI LINDSBERG 1932 143 191,6 1993 61
41 40 REINO KATAJA 1935 143 191,6 1996 61
42 42 MARKKU RAUTASALO 1954 142 190,6 2015 61
43 42 TAPIO ALASALMI 1957 142 190,6 2018 61
44 44 PAAVO KINNUNEN 1938 141 189,6 1999 61
45 44 SEPPO MATERO 1938 141 189,6 1999 61
46 46 JUKKA JÄRVENPÄÄ 1950 141 189,6 2011 61
47 46 TAPANI LEPPÄLÄ 1950 141 189,6 2011 61
48 48 PER-HENRY WESTERLUND 1958 140 188,6 2019 61
49 49 JAAKKO LILJEROOS 1922 140 188,6 1983 61
50 49 VEIKKO HANNULA 1924 140 188,6 1985 61
51 49 NILS NYNÄS 1937 140 188,6 1998 61
52 49 EINO MATIKAINEN 1940 140 188,6 2001 61
53 53 LAURI OLKKONEN 1932 139 187,6 1993 61
54 53 TOIVO ISO-PIETILÄ 1937 139 187,6 1998 61
55 53 ESKO MATALAMAA 1938 139 187,6 1999 61
56 53 RISTO HÄYRYNEN 1939 139 187,6 2000 61
57 53 AIMO KILPI 1939 139 187,6 2000 61
58 58 JAAKKO HOPPU 1938 138 186,6 1999 61
59 58 EERO MATIKAINEN 1938 138 186,6 1999 61
60 60 VELI-MARKKU KAUHAJÄRVI 1950 138 186,6 2011 61
61 61 ONNI YLIMAUNU 1935 137 185,6 1996 61
62 61 KALEVI PARTTI 1945 137 185,6 2006 61
63 61 RAIMO ALAVAHTOLA 1947 137 185,6 2008 61
64 64 MARKKU PENTTILÄ 1948 136 184,6 2009 61
65 64 RISTO KEMPPAINEN 1950 136 184,6 2011 61
66 64 JUHA HELANDER 1955 136 184,6 2016 61
67 67 LARS LINDBERG 1926 136 184,6 1987 61
68 67 SAKARI TARKKONEN 1931 136 184,6 1992 61
69 67 JAAKKO YLI-HUITA 1932 136 184,6 1993 61
70 67 ANTTI KANERVA 1934 136 184,6 1995 61
71 67 MAURI LEHTONEN 1939 136 184,6 2000 61
72 72 PEKKA KOIVISTO 1949 135 183,6 2010 61
73 73 ERKKI MONTONEN 1922 135 183,6 1983 61
74 73 VEIKKO TUOVINEN 1925 135 183,6 1986 61
75 73 EERO HENELL 1927 135 183,6 1988 61
76 73 ONNI TUOMINEN 1929 135 183,6 1990 61
77 73 ERKKI KOPONEN 1937 135 183,6 1998 61
78 73 ALI SHAJARIAN 1943 135 183,6 2004 61
79 73 PENTTI TAKALA 1946 135 183,6 2007 61
80 80 NIILO VIRTA 1932 134 182,6 1993 61
81 81 HEIKKI MATTILA 1950 133 181,6 2011 61
82 81 ANTTI MERO 1952 133 181,6 2013 61
83 81 SEPPO KIVIMÄKI 1953 133 181,6 2014 61
84 84 MARTTI KAMILA 1928 133 181,6 1989 61
85 84 KYÖSTI LAAKSONEN 1935 133 181,6 1996 61
86 84 JORMA PIRINEN 1941 133 181,6 2002 61
87 87 LASSE KYRÖ 1949 132 180,6 2010 61
88 88 ENSIO RIUTTULA 1937 132 180,6 1998 61
89 89 HANNU AHONEN 1955 130 178,6 2016 61
90 89 HANNU RASKINEN 1957 130 178,6 2018 61
91 91 PENTTI KAURANEN 1927 130 178,6 1988 61
92 91 MIKKO HEIKKILÄ 1936 130 178,6 1997 61
93 91 HANNU FLINK 1938 130 178,6 1999 61
94 91 PEKKA KÄRNÄ 1938 130 178,6 1999 61
95 95 JORMA LODI 1928 128 176,6 1989 61
Total N 95 95 95 95 95 95 95 95
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle.