PARHAAT 59-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 59-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 67 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 ASKO PESONEN 1943 178 223,7 2002 59
2 2 OLAVI NIEMI 1931 169 214,7 1990 59
3 3 MATTI NIEMINEN 1952 163 208,7 2011 59
4 4 ANTTI HAUTAMÄKI 1940 163 208,7 1999 59
5 5 HARRI SUOMINEN 1946 162 207,7 2005 59
6 6 LAURI LINDBERG 1961 160 205,7 2020 59
7 7 MARTTI JAATINEN 1941 160 205,7 2000 59
8 7 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 160 205,7 2006 59
9 7 JARMO LIPASTI 1949 160 205,7 2008 59
10 10 REIJO SUNDELL 1948 158 203,7 2007 59
11 11 JORMA LIIKALA 1952 157 202,7 2011 59
12 11 OLAVI ROIVAINEN 1956 157 202,7 2015 59
13 13 ILKKA OLKKONEN 1947 157 202,7 2006 59
14 14 SEPPO SARNA 1943 156 201,7 2002 59
15 15 VEIKKO TARKKIO 1941 155 200,7 2000 59
16 16 HENRY WILLSTEDT 1940 154 199,7 1999 59
17 17 ENSIO JOKINEN 1947 153 198,7 2006 59
18 18 KALEVI KYTÖLÄ 1952 151 196,7 2011 59
19 19 LARS LEVO 1961 150 195,7 2020 59
20 20 VEIKKO HANNULA 1924 150 195,7 1983 59
21 20 KARRI WICHMANN 1926 150 195,7 1985 59
22 20 REINO KATAJA 1935 150 195,7 1994 59
23 23 VELI-MARKKU KAUHAJÄRVI 1950 149 194,7 2009 59
24 24 TIMO RAJAMÄKI 1957 148 193,7 2016 59
25 25 HANNU TÄHTIVUORI 1951 148 193,7 2010 59
26 26 EINO MATIKAINEN 1940 148 193,7 1999 59
27 26 KUNTO VIIRU 1942 148 193,7 2001 59
28 28 ILPO SOPANEN 1933 147 192,7 1992 59
29 28 PEKKA METSÄ 1945 147 192,7 2004 59
30 30 ESKO HONKANEN 1925 145 190,7 1984 59
31 30 LARS LINDBERG 1926 145 190,7 1985 59
32 30 JOUKO MATTILA †-87 1928 145 190,7 1987 59
33 30 MATTI KULMALA 1941 145 190,7 2000 59
34 30 KYÖSTI POUTIAINEN 1941 145 190,7 2000 59
35 30 ARNO KRÖHAN 1946 145 190,7 2005 59
36 36 OSMO KOIVISTO 1953 143 188,7 2012 59
37 37 JUKKA JÄRVENPÄÄ 1950 143 188,7 2009 59
38 38 TAPANI LEPPÄLÄ 1950 142 187,7 2009 59
39 38 PER-HENRY WESTERLUND 1958 142 187,7 2017 59
40 40 JYRKI ILVES 1960 140 185,7 2019 59
41 41 JAAKKO LILJEROOS 1922 140 185,7 1981 59
42 41 TOIVO ISO-PIETILÄ 1937 140 185,7 1996 59
43 41 ESKO MATALAMAA 1938 140 185,7 1997 59
44 41 EERO MATIKAINEN 1938 140 185,7 1997 59
45 45 REIMA OINAANOJA 1949 139 184,7 2009 59
46 45 REIJO HÄYRINEN 1957 139 184,7 2016 59
47 47 KALEVI PARTTI 1945 139 184,7 2004 59
48 47 RAIMO ALAVAHTOLA 1947 139 184,7 2006 59
49 49 SAKARI TARKKONEN 1931 137 182,7 1990 59
50 50 KYÖSTI LAAKSONEN 1935 136 181,7 1994 59
51 50 JAAKKO HOPPU 1938 136 181,7 1997 59
52 52 RAUNO MÖTTÖNEN 1952 135 180,7 2011 59
53 53 LAURI LINDSBERG 1932 135 180,7 1991 59
54 53 LAURI OLKKONEN 1932 135 180,7 1991 59
55 55 MAURI LEHTONEN 1939 134 179,7 1998 59
56 55 LASSE KYRÖ 1949 134 179,7 2008 59
57 57 SEPPO KIVIMÄKI 1953 133 178,7 2012 59
58 57 JUHA HELANDER 1955 133 178,7 2014 59
59 59 JUKKA-PEKKA HASSINEN 1960 132 177,7 2019 59
60 60 PEKKA KOIVISTO 1949 132 177,7 2008 59
61 60 PEKKA KOIVISTO 1949 132 177,7 2008 59
62 62 NIILO VIRTA 1932 130 175,7 1991 59
63 62 OIVA LUKKARI 1939 130 175,7 1998 59
Total N 63 63 63 63 63 63 63 63
a. Limited to first 120 cases.