PARHAAT 47-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 47-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 84 rows
  Järjestysluku Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Ikä
1 1 KEIJO KÖNÖNEN 1957 186 211,8 2004 47
2 2 ILKKA OLKKONEN 1947 181 206,8 1994 47
3 2 ARI LIISANANTTI 1957 181 206,8 2004 47
4 4 HARRI SUNDELL 1953 180 205,8 2000 47
5 5 HENRY WILLSTEDT 1940 178 203,8 1987 47
6 5 AHTI VIIRU 1945 178 203,8 1992 47
7 7 TUUKKA VUORINEN 1971 175 200,8 2018 47
8 8 KYÖSTI LAAKSONEN 1935 175 200,8 1982 47
9 8 REIJO SUNDELL 1948 175 200,8 1995 47
10 10 RAIMO KANDELIN 1972 174 199,8 2019 47
11 11 PEKKA METSÄ 1945 173 198,8 1992 47
12 11 LAURI LINDBERG 1961 173 198,8 2008 47
13 13 ARI LAITINEN 1962 172 197,8 2009 47
14 13 HENRY ANDBERG 1973 172 197,8 2020 47
15 15 SEPPO SARNA 1943 172 197,8 1990 47
16 16 MATTI NIEMINEN 1952 171 196,8 1999 47
17 17 PESSI LYYRA 1973 170 195,8 2020 47
18 18 KALEVI TIIKKAJA 1935 170 195,8 1982 47
19 18 HANNU TÄHTIVUORI 1951 170 195,8 1998 47
20 18 KARI VESTERINEN 1959 170 195,8 2006 47
21 21 JARMO LIPASTI 1949 169 194,8 1996 47
22 22 KARI POHJOLA 1963 168 193,8 2010 47
23 23 OLAVI ROIVAINEN 1956 168 193,8 2003 47
24 23 JUHA ERIKSSON 1962 168 193,8 2009 47
25 25 ANDERS LIGNELL 1965 166 191,8 2012 47
26 26 EINO MURTO 1945 166 191,8 1992 47
27 26 VESA MÄKI 1946 166 191,8 1993 47
28 28 JUKKA HAKALA 1963 165 190,8 2010 47
29 29 AIMO KILPI 1939 165 190,8 1986 47
30 29 ERIK KALLIO 1941 165 190,8 1988 47
31 29 PERTTI AHOMÄKI 1946 165 190,8 1993 47
32 29 MIKKO RANTANEN 1948 165 190,8 1995 47
33 29 JUKKA JÄRVENPÄÄ 1950 165 190,8 1997 47
34 34 KUNTO VIIRU 1942 164 189,8 1989 47
35 35 SEPPO VEIJOLA 1966 163 188,8 2013 47
36 35 MIKAEL LEHTINEN 1968 163 188,8 2015 47
37 37 EINO MATIKAINEN 1940 163 188,8 1987 47
38 37 HARRI SUOMINEN 1946 163 188,8 1993 47
39 37 KIMMO KYLÄMIES 1957 163 188,8 2004 47
40 40 PER-HENRY WESTERLUND 1958 162 187,8 2005 47
41 41 ANTTI HAUTAMÄKI 1940 162 187,8 1987 47
42 42 HANNU AHONEN 1955 161 186,8 2002 47
43 43 HARRI JORES 1968 160 185,8 2015 47
44 43 MIKA JÄRVINEN 1968 160 185,8 2015 47
45 43 JARI TAINA 1968 160 185,8 2015 47
46 43 ARI PERÄLÄ 1971 160 185,8 2018 47
47 47 SEPPO MATERO 1938 160 185,8 1985 47
48 47 RISTO HÄYRYNEN 1939 160 185,8 1986 47
49 47 VEIKKO PARTANEN 1939 160 185,8 1986 47
50 47 VEIKKO TARKKIO 1941 160 185,8 1988 47
51 47 RAIMO SEPPÄNEN 1945 160 185,8 1992 47
52 52 OSMO KOIVISTO 1953 159 184,8 2000 47
53 52 MATTI PELTOLA 1957 159 184,8 2004 47
54 54 ANTERO AARNIO 1941 158 183,8 1988 47
55 54 HEIKKI JULKUNEN 1953 158 183,8 2000 47
56 54 TIMO POSTI 1958 158 183,8 2005 47
57 57 KALEVI KYTÖLÄ 1952 157 182,8 1999 47
58 57 JARI JAAKKOLA 1961 157 182,8 2008 47
59 59 ESA PAUKKU 1966 155 180,8 2013 47
60 60 TOIVO ISO-PIETILÄ 1937 155 180,8 1984 47
61 60 ARNO KRÖHAN 1946 155 180,8 1993 47
62 60 PENTTI OKSANEN 1949 155 180,8 1996 47
63 60 TAPANI LEPPÄLÄ 1950 155 180,8 1997 47
64 60 TOIVO KOPAKKALA 1953 155 180,8 2000 47
65 60 VEINI HOLOPAINEN 1954 155 180,8 2001 47
66 60 JUKKA MANSIKKAVIITA 1955 155 180,8 2002 47
67 67 JARMO SEPPÄLÄ 1962 156 179,9 2009 47
68 68 PERTTI NIEMINEN 1965 154 179,8 2012 47
69 68 LASSE KAIHLAVIRTA 1973 154 179,8 2020 47
70 70 KALEVI PARTTI 1945 154 179,8 1992 47
71 70 EERO VÄYRYNEN 1947 154 179,8 1994 47
72 70 REIJO HÄYRINEN 1957 154 179,8 2004 47
73 73 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 153 178,8 1994 47
74 74 MIKA SIIMES 1965 152 177,8 2012 47
75 75 VELI-PEKKA NEVALA 1956 152 177,8 2003 47
76 76 HANNU KOSKELA 1966 150 175,8 2013 47
77 77 SEPPO MALINEN 1943 150 175,8 1990 47
78 77 TIMO JUMISKO 1949 150 175,8 1996 47
79 77 HANNU ÄÄRINEN 1951 150 175,8 1998 47
80 77 SEPPO BORG 1953 150 175,8 2000 47
Total N 80 80 80 80 80 80 80 80
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle