IBM SPSS Web Report - Output1

(Controls disabled by the system)

Separator Separator
A
   
Summarize
PARHAAT 33-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 33-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 68 rows
  Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Tyyli Järjestysluku
1 OSKARI FRÖSEN 1976 228 222,9 2009 F 1
2 OSKU TORRO 1979 228 222,9 2012 F 1
3 MIKKO LEVOLA 1959 217 211,9 1992 F 3
4 ASKO PESONEN 1943 214 208,9 1976 K 4
5 JUSSI VIITA 1985 211 205,9 2018 F 5
6 ARI MONONEN 1961 205 199,9 1994 F 6
7 ARI LAITINEN 1962 205 199,9 1995 F 6
8 SEPPO HAAVISTO 1960 204 198,9 1993 F 8
9 TUOMAS SALLINEN 1958 203 197,9 1991 F 9
10 VILJO NOUSIAINEN 1944 202 196,9 1977 F 10
11 HEIKKI PÄRNÄ 1981 202 196,9 2014 F 10
12 JOUKO KILPI 1961 201 195,9 1994 F 12
13 ALBERT KOSKINEN 1925 200 194,9 1958 U 13
14 HARRI SUNDELL 1953 200 194,9 1986 K 13
15 SEPPO SMOLANDER 1955 200 194,9 1988 F 13
16 AKI PARTANEN 1956 200 194,9 1989 F 13
17 MATTI USKI 1961 200 194,9 1994 F 13
18 NILS NICKLEN 1917 198 192,9 1950 U 18
19 ARVO TUOMI 1930 198 192,9 1963 K 18
20 ARI UOTILA 1945 198 192,9 1978 K 18
21 SAMULI NURMINEN 1981 198 192,9 2014 F 18
22 MARTTI LIPASTI 1921 195 189,9 1954 U 22
23 TIMO TORRI 1947 195 189,9 1980 K 22
24 ESA GREIJUS 1957 195 189,9 1990 F 22
25 HEIKKI RISTILÄ 1958 195 189,9 1991 F 22
26 AHTI VIIRU 1945 194 188,9 1978 K 26
27 URPO SIPPOLA 1982 194 188,9 2015 F 26
28 EINO SIMELIUS 1931 193 187,9 1964 S 28
29 ANTERO AARNIO 1941 193 187,9 1974 K 28
30 VESA ROUVALI 1964 192 186,9 1997 F 30
31 KAINO TUOKKO 1921 191 185,9 1954 S 31
32 VEIKKO JÄRVINEN 1924 191 185,9 1957 S 31
33 TAPIO SANTALA 1946 191 185,9 1979 K 31
34 MIKAEL WESTÖ 1982 191 185,9 2015 F 31
35 KYÖSTI LAAKSONEN 1935 190 184,9 1968 U 35
36 MATTI LANDSTRÖM 1935 190 184,9 1968 U 35
37 MARKKU KYYRÖ 1947 190 184,9 1980 K 35
38 JORMA LIIKALA 1952 190 184,9 1985 F 35
39 VESA SUOMELA 1953 190 184,9 1986 F 35
40 KEIJO KÖNÖNEN 1957 190 184,9 1990 F 35
41 REIJO LOIKKANEN 1959 190 184,9 1992 F 35
42 KARI HAAVISTO 1960 190 184,9 1993 F 35
43 ROGER LINDHOLM 1960 190 184,9 1993 F 35
44 HARRI YLI-KOTILA 1966 190 184,9 1999 F 35
45 ASKO HEINO 1970 190 184,9 2003 F 35
46 KALERVO af URSIN 1920 188 182,9 1953 K 46
47 REIJO SUNDELL 1948 188 182,9 1981 K 46
48 ESKO LEPPÄNEN 1951 188 182,9 1984 F 46
49 MIKKO HAAPALA 1937 187 181,9 1970 K 49
50 KUUNO HONKONEN †-83 1922 185 179,9 1955 K 50
51 MARTTI VIITALA 1938 185 179,9 1971 K 50
52 JAAKKO METSÄLEHTO 1947 185 179,9 1980 K 50
53 JOHANNES LAHTI 1952 185 179,9 1985 K 50
54 JANI LAINE 1975 185 179,9 2008 F 50
55 VEIKKO HANNULA 1924 181 175,9 1957 U 55
56 VEIKKO PERÄSALO 1912 180 174,9 1945 S 56
57 ESKO KOLHONEN 1914 180 174,9 1947 X 56
58 TIMO SOLMARI 1937 180 174,9 1970 S 56
59 ILKKA OLKKONEN 1947 180 174,9 1980 F 56
60 KARI VIIRU 1949 180 174,9 1982 K 56
61 MATTI NIEMINEN 1952 180 174,9 1985 F 56
62 MIKA JÄRVINEN 1968 180 174,9 2001 F 56
63 VESA RANTANEN 1975 180 174,9 2008 F 56
64 KUNTO VIIRU 1942 178 172,9 1975 K 64
Total N 64 64 64 64 64 64 64 64
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle.
IBM SPSS Web Report
X