IBM SPSS Web Report - Output1

(Controls disabled by the system)

Separator Separator
A
   
Summarize
PARHAAT 32-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 32-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 77 rows
  Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Tyyli Järjestysluku
1 OSKU TORRO 1979 233 225,2 2011 F 1
2 OSKARI FRÖSEN 1976 227 219,2 2008 F 2
3 ASKO PESONEN 1943 215 207,2 1975 K 3
4 MIKKO LEVOLA 1959 215 207,2 1991 F 3
5 ARI LAITINEN 1962 214 206,2 1994 F 5
6 ARI MONONEN 1961 212 204,2 1993 F 6
7 MATTI USKI 1961 210 202,2 1993 F 7
8 JUSSI VIITA 1985 208 200,2 2017 F 8
9 JOUKO KILPI 1961 207 199,2 1993 F 9
10 VILJO NOUSIAINEN 1944 206 198,2 1976 F 10
11 HARRI SUNDELL 1953 206 198,2 1985 K 10
12 SEPPO SMOLANDER 1955 206 198,2 1987 F 10
13 MIKA POLKU 1975 206 198,2 2007 F 10
14 SEPPO VARJONEN 1947 205 197,2 1979 F 14
15 SEPPO HAAVISTO 1960 205 197,2 1992 F 14
16 MATTI LUOSTARINEN 1961 205 197,2 1993 F 14
17 HEIKKI PÄRNÄ 1981 203 195,2 2013 F 17
18 HARRI ROUHIAINEN 1960 201 193,2 1992 F 18
19 EINO SIMELIUS 1931 200 192,2 1963 S 19
20 ANTERO AARNIO 1941 200 192,2 1973 K 19
21 OLLI KÄENNIEMI 1952 200 192,2 1984 F 19
22 AKI PARTANEN 1956 200 192,2 1988 F 19
23 KEIJO KÖNÖNEN 1957 200 192,2 1989 F 19
24 HEIKKI RISTILÄ 1958 200 192,2 1990 F 19
25 VESA ROUVALI 1964 198 190,2 1996 F 25
26 EDUARD HÄMÄLÄINEN 1969 198 190,2 2001 F 25
27 MIKKO HAAPALA 1937 196 188,2 1969 K 27
28 KYÖSTI LAAKSONEN 1935 195 187,2 1967 U 28
29 TIMO TORRI 1947 195 187,2 1979 K 28
30 JARMO MYLLYMÄKI 1956 195 187,2 1988 F 28
31 ESA GREIJUS 1957 195 187,2 1989 F 28
32 ROGER LINDHOLM 1960 195 187,2 1992 F 28
33 NILS NICKLEN 1917 194 186,2 1949 U 33
34 MARTTI LIPASTI 1921 194 186,2 1953 U 33
35 SAMULI NURMINEN 1981 194 188,2 2013 F 33
36 ARVO TUOMI 1930 193 185,2 1962 K 36
37 AHTI VIIRU 1945 193 185,2 1977 K 36
38 KAINO TUOKKO 1921 191 183,2 1953 S 38
39 ALBERT KOSKINEN 1925 191 183,2 1957 U 38
40 MAUNO PERÄMÄKI 1948 191 183,2 1980 K 38
41 VEIKKO PERÄSALO 1912 190 182,2 1944 S 41
42 KALERVO af URSIN 1920 190 182,2 1952 K 41
43 MARTTI VIITALA 1938 190 182,2 1970 K 41
44 REIJO SUNDELL 1948 190 182,2 1980 K 41
45 AARNE RÄMÖ †-94 1958 190 182,2 1990 F 41
46 JANI LAINE 1975 190 182,2 2007 F 41
47 URPO SIPPOLA 1982 190 184,2 2014 F 41
48 MAURI KAATTARI 1986 190 182,2 2018 F 41
49 ESKO LEPPÄNEN 1951 188 180,2 1983 F 49
50 KARI HAAVISTO 1960 188 180,2 1992 F 49
51 VEIKKO HANNULA 1924 187 179,2 1956 U 51
52 MATTI LANDSTRÖM 1935 186 178,2 1967 U 52
53 JUHANI VUORI 1940 185 177,2 1972 K 53
54 JUHO PÖLLÄNEN 1941 185 177,2 1973 K 53
55 JOUKO SELIN 1948 185 177,2 1980 F 53
56 MATTI NIEMINEN 1952 185 177,2 1984 F 53
57 VESA SUOMELA 1953 185 177,2 1985 F 53
58 RISTO RINNE 1926 184 176,2 1958   58
59 JAAKKO OJANIEMI 1980 184 176,2 2012 F 58
60 ESKO KOLHONEN 1914 183 175,2 1946 X 60
61 AIMO KILPI 1939 182 174,2 1971 K 61
62 KUNTO VIIRU 1942 182 174,2 1974 K 61
63 JARI HYVÄRINEN 1963 182 174,2 1995 F 61
64 TAPANI SAVOLA 1957 181 173,2 1989 F 64
65 KARL EKSTRÖM †-92 1914 180 172,2 1946   65
66 TAUNO KUPARINEN 1918 180 172,2 1950   65
67 OLAVI FÄLT †-80 1922 180 172,2 1954   65
68 OLAVI AHRIKKALA 1925 180 172,2 1957   65
69 TIMO SOLMARI 1937 180 172,2 1969 S 65
70 ILKKA OLKKONEN 1947 180 172,2 1979 F 65
71 HEIKKI JULKUNEN 1953 180 172,2 1985 F 65
72 MARTIN ANDERSSON 1964 180 172,2 1996 F 65
73 MIIKKA KARIMO 1972 180 172,2 2004 F 65
Total N 73 73 73 73 73 73 73 73
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle.
IBM SPSS Web Report
X