MARV1 2010  | Metsikkökoealojen Kartoitus ja Mittaus
Muutettu 2.7.2010, klo 22:33
Pages: [Index]

Aineiston luovutus - Tilanne

Suunnittuja puita ja kulmapaaluja 894 kpl, keskimääräinen tarkkuus 0.24 m X- ja Y-koordinaateille (2009: 872, 60 mittaajaa)

Mitattuja lukupuita 2355 kpl, joista ilmakuvapuita 1519 (717 mä, 392 ku, 412 lehtipuuta). (2009: 3090 lukupuuta / 2216 ilmakuvapuuta)

Pituuksia 473, Kasvukairauksia 185, ... (2009: 643)

Mitattua metsää 2.62 ha (2009: 2.68 ha)

Suurin puu 45 cm / 30 m, koealalla 5A. Pienin puu 0.6 cm / 1.4 m, koealalla 6B.


Ilmakuva-suorakaidekoealojen metsikkötunnukset
PLOT 1A 1B 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 5A 5B 6A 6B
Volume, all m3/ha 88.8 79.0 294.1 235.4 177.0 148.9 173.1 170.3 196.8 290.6 286.8 10.2 5.1
Volume, pine 51.6 53.6 6.0 0.0 117.9 65.9 109.8 104.2 33.2 141.6 173.1 10.2 5.1
Volume, spruce 0.0 0.0 194.9 124.9 1.4 2.2 5.3 63.0 130.6 131.0 104.5 0.0 0.0
Volume, Birch 37.2 25.4 93.3 110.5 57.1 80.8 58.1 3.0 23.9 18.1 2.9 0.0 0.0
Volume, Dead 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 9.2 0.0 6.2 0.0 0.0
SawWood, m3/ha 17.8 17.1 193.0 135.5 80.1 63.1 91.7 97.1 108.6 241.7 234.5 0.0 0.0
PulpWood, m3/ha 68.3 59.1 97.7 96.4 93.5 83.1 78.4 70.4 85.1 46.3 49.5 4.4 1.6
StemNumber n/ha 504 492 644 638 605 467 533 543 588 512 556 1022 689
G-weighted H, m 15.6 15.2 23.2 21.8 19.8 21.0 20.1 19.8 20.6 24.0 23.7 6.5 6.0
G-weighted D, cm 17.9 17.6 23.8 22.1 21.0 21.0 21.9 21.0 21.2 28.4 29.9 7.6 7.2

50x50
40x40
30x70

45x45
50x50
45x30
Area, m2 2500 2500 1600 1600 2100 2100 2100 2025 2025 2500 2500 1350 1350