Koeala
lpm-raja
Omissiopuita
Maastolomake.xls
Haastattelulomake & paperit
MUUTA

1a

44
OK
??????????????????


1b
50
46
OK
OK


1c

63
OK
OK


1d

28
OK
OK


2a

57
OK
OK


2b

22
OK
OK


2c

11
OK
OK


2d

51
OK
OK


7a

67
OK
OK


7b

47
OK
OK


7c

55
OK
OK


7d

121
OK
OK


8a

35
OK
OK


8b

79
OK
OK


8c

42
OK
OK


8d

67
OK
OK


9a

36
OK
OK


9b

47
OK
OK


9c

24
OK
OK


9d

34
OK
OK



- 3090 lukupuuta (pl, luokka, d13)
- 643 koepuuta (koepuutunnukset)
- 872 omissiopuuta (paikannus, koealan sisällä)
- 200 muuta paikannusta (paalut, puskurin pieniä puita)
- 22 komissiopuuta (valepuuta, hylättyä)
- 2216 ilmakuvapuuta koealan sisällä.

ILMAKUVAPUUTUNNUKSILLA (\Lomakkeet\All.xls) laskettuja puustotunnuksia.

Vol, m3/ha Vol, pine,
m3/ha
Vol, spruce,
m3/ha
Vol, B-leav,
m3/ha
Vol, Dead,
m3/ha
SawWood, m3/ha PulpWood, m3/ha StemNumber n/ha G-weighted H, m G-weighted D, cm Area, m2
1A 184 35 128 20 75 104 841 17.4 19.8 1225
1B 155 19 108 29 47 104 751 16.9 18.7 1225
1C 150 43 83 24 42 103 800 16.4 18.0 1225
1D 169 108 58 3 34 130 996 15.2 17.6 1225
2A 332 132 190 10 282 48 489 24.5 28.7 2025
2B 417 99 302 11 5 372 43 474 26.5 30.9 2025
2C 387 61 280 29 17 339 46 464 25.9 30.1 2025
2D 278 152 104 22 224 52 489 23.0 27.1 2025
7A 145 136 4 4 1 48 91 871 15.4 18.0 1400
7B 165 154 8 2 64 96 814 16.2 19.0 1400
7C 208 206 2 102 102 814 17.0 20.3 1400
7D 191 191 85 103 807 16.6 20.1 1400
8A 258 130 126 2 150 104 800 19.1 21.4 1600
8B 208 96 101 8 3 80 123 881 17.6 19.4 1600
8C 194 22 129 44 105 86 588 20.2 21.3 1600
8D 257 3 177 76 116 136 875 19.7 20.2 1600
9A 182 4 158 20 169 1756 14.0 14.1 450
9B 149 8 118 22 1 136 1667 13.6 13.3 450
9C 154 23 106 25 3 136 1733 13.3 13.4 450
9D 203 9 187 8 7 186 1683 14.1 15.2 505




uukartat mittauksen jäljltä: Koeala1.pdf, Koeala2.pdf, Koeala7.pdf, Koeala8.pdf, Koeala9.pdf