Index of /home/korpela/HYDE_REF/Plots/TaimikkoData2007
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
DTM-tarkastelut.xls 2019-02-22 17:09 463K
Kartta.gif 2019-02-22 17:09 20K
Kuvio1_DTM_Erot.gif 2019-02-22 17:09 36K
Kuvio2_DTM_Erot.gif 2019-02-22 17:09 38K
Kuvio3_DTM_Erot.gif 2019-02-22 17:09 33K
Kuvio4_DTM_Erot.gif 2019-02-22 17:09 52K
Kuvio5_DTM_Erot.gif 2019-02-22 17:09 29K
Kuvio6_DTM_Erot.gif 2019-02-22 17:09 23K
Stand1.csv 2019-02-22 17:09 29K
Stand1PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 7.3K
Stand1_2006LiDAROver..> 2019-02-22 17:09 146K
Stand1_2007LiDAROver..> 2019-02-22 17:09 149K
Stand1_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 66K
Stand1_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 109K
Stand1_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 4.5K
Stand1_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 114K
Stand2.csv 2019-02-22 17:09 28K
Stand2PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 12K
Stand2_2007LiDAR_H03..> 2019-02-22 17:09 181K
Stand2_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 133K
Stand2_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 133K
Stand2_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 204K
Stand3.csv 2019-02-22 17:09 27K
Stand3PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 29K
Stand3_2006LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 194K
Stand3_2007LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 222K
Stand3_Tops2007_In_1..> 2019-02-22 17:09 66K
Stand3_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 123K
Stand3_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 134K
Stand4.csv 2019-02-22 17:09 26K
Stand4PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 35K
Stand4_2006LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 161K
Stand4_2007LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 188K
Stand4_PhotoDTM_From..> 2019-02-22 17:09 69K
Stand4_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 169K
Stand4_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 139K
Stand4_Tops2007_In_L..> 2019-02-22 17:09 118K
Stand4_Tops2007_In_P..> 2019-02-22 17:09 127K
Stand5.csv 2019-02-22 17:09 15K
Stand5PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 25K
Stand5_2006LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 238K
Stand5_2007LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 279K
Stand5_PhotoDTM_From..> 2019-02-22 17:09 61K
Stand5_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 137K
Stand5_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 265K
Stand6.csv 2019-02-22 17:09 13K
Stand6PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 23K
Stand6_2006LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 246K
Stand6_2007LiDAR_H10..> 2019-02-22 17:09 257K
Stand6_PhotoDTM1998_..> 2019-02-22 17:09 177K
Stand6_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 139K
Stand6_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 206K
Stand7.csv 2019-02-22 17:09 2.1K
Stand7PhotoDTM.zip 2019-02-22 17:09 20K
Stand7_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 69K
Stand7_Tops2007_In_2..> 2019-02-22 17:09 58K
Taimikkomaster(1).xls 2019-02-22 17:09 2.8M
Taimikot_2007.html 2019-02-22 17:09 11K
Valokuvia/ 2019-02-22 17:09 -