Moniaikaiset liitospisteet, syyskuu 2005

Pisteet ID, 1. vuosi, Viime vuosi (tilanne 11/2005), Kohteen tyyppi, X, Y, Z, mahdolliset erot aiempiin havaintoihin
VRS-tietue:X,Y,Z, code, Horizontal accuracy, Vertical accuracy, PDOP, Num of satellites, location of observation - if indirect
Osa pisteistä on mitattu epäsuorasti (esim. vektori kohti räystästä), havaitsemalla pisteet A ja B ja
korkeusero A:lta tai B:lta tuntemattomaan pisteeseen (hypsometrillä aina 20 m asteikolla luettu).


Tie102
, 2002, 2004, Kivi  tienvarsi  vaaitettu  , 2515570.587, 6861216.47, 184.903
2515570.562, 6861216.47, 184.984, 102, HzPrec=0.013, VtPrec=0.040, 3.9, 6
2515570.587, 6861216.47, 184.903, 102, HzPrec=0.010, VtPrec=0.030, 2.2, 6
2515570.594, 6861216.48, 184.776, 102, HzPrec=0.010, VtPrec=0.030, 3.4, 7

Tie106, 1946, 2004, Räystäskulma  Lakua, 2516568.32, 6861205.145, 173.968
2516563.399, 6861201.718, 169.606, 106, HzPrec=0.012, VtPrec=0.024, 2.3, 7, 6 m räystäästä
2516551.593, 6861193.501, 169.849, 106, HzPrec=0.006, VtPrec=0.011, 1.1, 8, 20 m räystäästä
2516568.350, 6861205.115, 169.728, 106, HzPrec=0.018, VtPrec=0.030, 3.5, 7, Räystään alta XY-piste, maanpinta

6 m etäisyydeltä Hypsohavainto 7.8 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie167, 1946, 2004, Räystäs                       , 2515629.08, 6857193.91, 153.377
2515629.082, 6857193.913, 153.377, 167, HzPrec=0.008, VtPrec=0.019, 3.5, 7, GPS-antenni räystään yläpuolella
2515629.079, 6857193.910, 153.377, 167, HzPrec=0.006, VtPrec=0.015, 2, 7
, GPS-antenni räystään yläpuolella

GCP1012, 1995, 2004, Kivi GCP                      , 2518347.88, 6857404.12, 145.797, (-0.02, 0.02, -0.20) Difference to RTK-GPS 2000
2518347.885, 6857404.106, 145.799, 1012, HzPrec=0.008, VtPrec=0.013, 1.2, 9
2518347.883, 6857404.120, 145.797, 1012, HzPrec=0.006, VtPrec=0.009, 1.2, 9

GCP1009, 1966, 2004, Kalliolaikku GCP              , 2517940.45, 6858704.408, 136.287, (-0.01, 0.00, -0.19) Difference to 88M5040
2517940.459, 6858704.414, 136.292, 1009, HzPrec=0.007, VtPrec=0.013, 1.4, 7
2517940.452, 6858704.408, 136.287, 1009, HzPrec=0.008, VtPrec=0.015, 1.4, 7
Elevation by levelling in May 2005, 136.195 m

GCP1020, 1995, 2004, Kivi GCP                      , 2517209.25, 6860029.775, 152.908, ( -0.01, 0.04, -0.21) Difference to RTK-GPS 2000
2517209.246, 6860029.782, 152.908, 1020, HzPrec=0.007, VtPrec=0.014, 2, 7
2517209.253, 6860029.775, 152.908, 1020, HzPrec=0.005, VtPrec=0.010, 2, 7

Tie376, 1973, 2004, Räystäs  NE; Vedenottamo      , 2518204.51, 6854418.548, 144.604
2518204.507, 6854418.548, 144.604, 376, HzPrec=0.008, VtPrec=0.014, 2.4, 7
2518204.483, 6854418.573, 144.565, 376, HzPrec=0.008, VtPrec=0.016, 2.6, 7

Tie168, 1973, 2002, Lipan räystäs  N-kulma        , 2519183.15, 6854254.492, 140.636
2519183.151, 6854254.492, 140.636, 168, HzPrec=0.010, VtPrec=0.018, 2.1, 8
2519183.155, 6854254.502, 140.632, 168, HzPrec=0.007, VtPrec=0.013, 2.1, 8

Tie412, 1973, 2004, Räystäs  NW                   , 2519136.67, 6855055.466, 144.238
2519136.668, 6855055.453, 144.209, 412, HzPrec=0.019, VtPrec=0.025, 1.6, 7
2519136.668, 6855055.452, 144.212, 412, HzPrec=0.012, VtPrec=0.016, 1.3, 7
2519136.667, 6855055.448, 144.213, 412, HzPrec=0.009, VtPrec=0.015, 0.7, 8
2519136.665, 6855055.466, 144.238, 412, HzPrec=0.007, VtPrec=0.013, 1.3, 8

Tie489, 1946, 2002, Harja  N                      , 2519990.38, 6855748.078, 135.656
2519994.605, 6855752.345, 130.163, 489, HzPrec=0.007, VtPrec=0.013, 1.7, 7, 6 m kohteesta
2519994.608, 6855752.337, 130.158, 489, HzPrec=0.006, VtPrec=0.011, 1.4, 7,
6 m kohteesta
2520004.430, 6855762.237, 129.902, 489, HzPrec=0.007, VtPrec=0.013, 1.2, 7, 20 m kohteesta
2520004.433, 6855762.239, 129.906, 489, HzPrec=0.005, VtPrec=0.010, 1.4, 7, 20 m kohteesta
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 4.0 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie375, 1946, 2002, Räystäs  NW 1946-             , 2518269.92, 6853171.263, 144.932
2518269.919, 6853171.263, 144.932, 375, HzPrec=0.006, VtPrec=0.010, 3, 5

Tie540, 1973, 1995, Räystäs SE, 2520204.48, 6852644.868, 136.744
2520204.477, 6852644.868, 136.744, 540, HzPrec=0.011, VtPrec=0.014, 1.8, 7
2520204.482, 6852644.879, 136.773, 540, HzPrec=0.011, VtPrec=0.015, 2.2, 6

Tie239, 1973, 2002, Harja  N                      , 2519286.93, 6851338.425, 148.576
2519283.449, 6851345.630, 141.152, 239, HzPrec=0.010, VtPrec=0.009, 2.4, 5, 6 m kohteesta
2519278.268, 6851356.366, 141.126, 239, HzPrec=0.010, VtPrec=0.015, 5.3, 5, 20 m kohteesta
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 5.7 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie541, 1995, 2004, Harja N                       , 2518489.12, 6849808.033, 121.748
2518481.936, 6849804.516, 115.220, 543, HzPrec=0.017, VtPrec=0.021, 2.9, 6, 8 m
2518471.181, 6849799.251, 115.598, 543, HzPrec=0.009, VtPrec=0.011, 2.9, 6, 20 m
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 4.4 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m 

Tie533, 1973, 2002, Harja S  , 2514617.49, 6850129.538, 157.888
2514612.184, 6850126.840, 150.888, 533, HzPrec=0.015, VtPrec=0.027, 2.4, 7, 8 m
2514612.211, 6850126.694, 150.901, 533, HzPrec=0.010, VtPrec=0.019, 1.7, 7, 8 m
2514601.701, 6850121.036, 151.098, 533, HzPrec=0.017, VtPrec=0.029, 5.4, 8, 20 m
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 5.6 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m 

Tie532, 1973, 2002, Harja N                       , 2515928.43, 6850779.434, 146.627
2515922.688, 6850781.174, 139.936, 532, HzPrec=0.007, VtPrec=0.011, 2.3, 7, 6 m
2515911.210, 6850784.660, 140.376, 532, HzPrec=0.010, VtPrec=0.014, 1.1, 7, 18 m
2515911.216, 6850784.650, 140.377, 532, HzPrec=0.006, VtPrec=0.009, 1.1, 7, 18 m
18 m etäisyydeltä Hypsohavainto 5.0 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m 

Tie536, 1973, 2002, Harja E  , 2517087.47, 6851553.916, 144.978
2517092.461, 6851550.594, 139.911, 536, HzPrec=0.014, VtPrec=0.018, 0.6, 7, 6 m
2517092.464, 6851550.595, 139.906, 536, HzPrec=0.010, VtPrec=0.013, 0.7, 7, 6 m
2517104.124, 6851542.846, 140.028, 536, HzPrec=0.007, VtPrec=0.008, 1.2, 7, 20 m

20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 4.2 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie202, 1966, 2002, 247 ei voitu mitata, uusi piste Ulkorak  E-harjaksi , 2516723.08, 6852712.138, 178.797
2516720.047, 6852717.315, 171.543, 247, HzPrec=0.017, VtPrec=0.025, 13, 5, 6 m
2516712.987, 6852729.363, 172.547, 247, HzPrec=0.016, VtPrec=0.029, 7.8, 6, 20 m
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 4.5 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie252, 1946, 1999, Harja  N (mittaus onnistui S-harjasta, 252 Z-pisteeksi)                     , 2514752.75, 6854237.446, 170.75
2514753.305, 6854237.632, 171.399, 252, HzPrec=0.383, VtPrec=0.611, 1.9, 7, S-harja
2514752.752, 6854237.446, 170.750, 252, HzPrec=0.018, VtPrec=0.030, 1.6, 7, S-harja, hyvä havainto
2514757.472, 6854246.306, 172.618, 252, HzPrec=1.074, VtPrec=1.315, 2.9, 5, N-harja
2514757.338, 6854246.612, 171.611, 252, HzPrec=0.858, VtPrec=1.084, 2.5, 6, N-harja

Tie529, 1995, 1999, Kivi ojan E puolella          , 2514684.28, 6853396.271, 169.114
2514684.279, 6853396.271, 169.114, 529, HzPrec=0.011, VtPrec=0.023, 2.3, 7
2514684.286, 6853396.248, 169.115, 529, HzPrec=0.015, VtPrec=0.030, 2.4, 8

Tie535, 1966, 1973, Räystäs N (557) kulma, 2512772.23, 6853854.45, 184.757 (JATKA)
2512772.232, 6853854.450, 184.757, 557, HzPrec=0.008, VtPrec=0.028, 3.5, 7
2512772.249, 6853854.428, 184.809, 557, HzPrec=0.008, VtPrec=0.029, 4.5, 7

Tie372, 1998, 2002, Kivi  rykelmässä              , 2513883.33, 6859766.693, 180.22
2513883.327, 6859766.693, 180.22, 372, HzPrec=0.016, VtPrec=0.018, 3.3, 5

Tie367, 1997, 1999, Kivi lähellä 351:tä  (liitospiste otettiin vierestä, tämä käyttämättä)       , 2513178.08, 6860634.348, 181.876
2513178.081, 6860634.348, 181.876, 367, HzPrec=0.013, VtPrec=0.015, 1.4, 6

Tie351, 1997, 1997, Pieni kivi lähellä 367:aa                   , 2513180.8, 6860652.748, 181.166
2513180.796, 6860652.748, 181.166, 351, HzPrec=0.011, VtPrec=0.012, 2.5, 6

Tie353, 1997, 1997, Kivi 2 x 1.6                  , 2512459.78, 6860479.295, 179.08
2512459.775, 6860479.295, 179.08, 353, HzPrec=0.007, VtPrec=0.016, 2.3, 7

Tie195, - , -, Pieni kivi(VRS353b) , 2512464.190, 6860475.637, 178.993
2512464.190, 6860475.637, 178.993, 353b, HzPrec=0.007, VtPrec=0.016, 2.3, 7

Tie204, 1985, 1997, Tolpan tyvi (Tie 204 mitattu kahdelta puolelta tolppaa, 362 on kuvilta mitattu läntinen eristin!) , 2512931.72, 6860050.964, 156.7945
2512930.810, 6860051.659, 156.591, 362a, HzPrec=0.011, VtPrec=0.026, 3.6, 7
2512932.629, 6860050.269, 156.998, 362b, HzPrec=0.013, VtPrec=0.020, 2.8, 6

Tie508, 1962, 1977, Kivi                          , 2513095.4, 6859670.686, 160.502
2513096.543, 6859670.958, 161.667, 508, HzPrec=0.396, VtPrec=0.894, 1.8, 8, float RTK
2513096.337, 6859670.686, 161.313, 508, HzPrec=0.288, VtPrec=0.642, 1.8, 8,   "
2513096.115, 6859670.464, 160.835, 508, HzPrec=0.274, VtPrec=0.597, 2.5, 8,   "
2513095.389, 6859670.691, 160.474, 508, HzPrec=0.009, VtPrec=0.018, 2.9, 7,  fixed
2513095.397, 6859670.686, 160.502, 508, HzPrec=0.009, VtPrec=0.018, 2.9, 6,   "
2513095.385, 6859670.687, 160.514, 508, HzPrec=0.014, VtPrec=0.026, 3.1, 6,   "

Tie281, 1984, 1985, Kivi                          , 2512437.85, 6859707.574, 169.297
2512437.893, 6859707.802, 170.128, 281, HzPrec=0.605, VtPrec=1.009, 1.2, 9
2512437.845, 6859707.574, 169.297, 281, HzPrec=0.010, VtPrec=0.017, 1.7, 9

Tie374, 1985, 2000, 3 m pitkä kivi 1985-1998      , 2512931.61, 6859074.449, 178.993,
2512931.610, 6859074.438, 178.979, 374, HzPrec=0.017, VtPrec=0.028, 1.9, 8
2512931.610, 6859074.446, 178.974, 374, HzPrec=0.019, VtPrec=0.029, 1.9, 7
2512931.608, 6859074.449, 178.993, 374, HzPrec=0.010, VtPrec=0.017, 1.9, 8

Tie523, 1977, 1985, Kivi tienlaita tämä iso pysynyt aloillaan - mittaa 1984,2000 kuvat!, 2512667.93, 6858603.359, 184.54
2512668.315, 6858604.681, 184.883, koe523, HzPrec=0.591, VtPrec=0.916, 0.9, 7
2512667.933, 6858603.359, 184.540, koe523, HzPrec=0.013, VtPrec=0.020, 1.9, 7

Tie510A  B, 1962, 1973, Kivi kalliolla                , 2512673.21, 6858382.34, 191.686
2512672.043, 6858386.494, 190.251, 510, HzPrec=0.883, VtPrec=1.517, 2.5, 7
2512673.665, 6858381.945, 192.136, 510, HzPrec=0.479, VtPrec=0.786, 2.7, 5
2512673.749, 6858382.548, 192.639, 510, HzPrec=0.336, VtPrec=0.618, 1.8, 6
2512673.207, 6858382.340, 191.686, 510, HzPrec=0.011, VtPrec=0.020, 2.8, 6
2512673.252, 6858382.345, 191.771, 510, HzPrec=0.014, VtPrec=0.027, 2.8, 6

Tie525, 1995, 2000, Isohko kivi                   , 2512466.21, 6857940.565, 177.436
2512466.212, 6857940.565, 177.436, 525, HzPrec=0.008, VtPrec=0.013, 2.4, 7

GCP1004, 1997, 2004, Kivi GCP                      , 2516393.11, 6862347.285, 173.783, (-0.01, 0.04, -0.13) Difference of RTK-GPS from 2000
2516393.114, 6862347.285, 173.783, 1004, HzPrec=0.005, VtPrec=0.010, 1.2, 8
2516393.096, 6862347.280, 173.776, 1004, HzPrec=0.008, VtPrec=0.015, 1.2, 8

GCP1001, 1997, 2004, Kivi GCP                      , 2515540.9, 6862805.659, 142.587, (-0.01, 0.01, -0.19) Difference of RTK-GPS from 2000
2515540.903, 6862805.659, 142.587, 1001, HzPrec=0.009, VtPrec=0.017, 2.3, 7
2515540.910, 6862805.648, 142.572, 1001, HzPrec=0.011, VtPrec=0.020, 2.3, 7

GCP1002, 1997, 2004, Kivi GCP                      , 2514701.87, 6862674.686, 150.895, (-0.03, 0.02, -0.20) Difference of RTK-GPS from 2000
2514729.616, 6862651.626, 150.017, 1002, HzPrec=0.009, VtPrec=0.013, 1.4, 7 (Point used for navigating to the GCP)
2514701.869, 6862674.686, 150.895, 1002, HzPrec=0.013, VtPrec=0.018, 1.3, 7

Tie388, 1985, 2004, Kahdesta kivestä N            , 2515559.14, 6861916.074, 191.178
2515463.168, 6861874.158, 189.304, 388, HzPrec=0.011, VtPrec=0.017, 1.6, 7
2515559.137, 6861916.074, 191.178, 388, HzPrec=0.008, VtPrec=0.012, 1.8, 8
2515559.164, 6861916.117, 191.196, 388, HzPrec=0.010, VtPrec=0.015, 1.8, 8

GCP5042, 1999, 2004, GCP Kallio                    , 2517707.09, 6861501.955, 161.215, (-0.02, 0.04, -0.22)
2517707.089, 6861501.955, 161.215, 5042, HzPrec=0.009, VtPrec=0.017, 1.9, 8
June 6, 2005
2517707.095, 6861501.976, 161.236
June 10, 2005
2517707.100, 6861501.993, 161.260
2517707.101, 6861501.987, 161.229
2517707.104, 6861501.981, 161.227
Elevation by levelling in May 2006, 161.16 m

GCP1016, 1989, 2004, Kivi GCP                      , 2516420.82, 6858753.074, 174.925, (0.01, 0.07, -0.23) Difference of RTK-GPS from 2000
2516420.819, 6858753.074, 174.925, 1016, HzPrec=0.011, VtPrec=0.019, 6.9, 6
2516420.825, 6858753.067, 174.943, 1016, HzPrec=0.013, VtPrec=0.023, 6.8, 6

GCP1014, 1997, 2004, Kivi GCP                      , 2516994.37, 6858857.838, 170.884, (-0.04, 0.02, -0.28) Difference of RTK-GPS from 2000
2516994.366, 6858857.838, 170.884, 1014, HzPrec=0.015, VtPrec=0.019, 2.9, 6

Tie588, 1989, 1995, Kivi                          , 2516835.65, 6858399.059, 175.586
2516835.646, 6858399.059, 175.586, 588, HzPrec=0.014, VtPrec=0.023, 1.5, 8

Tie315, 1989, 1992, Kivi, 2517118.71, 6857974.16, 161.72
2517118.71, 6857974.16, 161.72, 315, HzPrec=0.011, VtPrec=0.027, 3.4, 7

GCP1010, 1989, 2004, Kivi GCP                      , 2517089.98, 6857621.082, 158.221, (-0.01, 0.03, -0.22) Difference of RTK-GPS from 2000
2517089.976, 6857621.082, 158.221, 1010, HzPrec=0.007, VtPrec=0.014, 1.9, 8

Tie396, 1997, 2004, Kivi                          , 2517009.24, 6856111.981, 142.086
2517009.244, 6856111.981, 142.086, 396, HzPrec=0.010, VtPrec=0.017, 2.1, 6

GCP1007, 1995, 2004, Kivi GCP                      , 2516419.32, 6861606.275, 171.097, (-0.02, 0.03, -0.20) Difference of RTK-GPS from 2000
2516419.32, 6861606.275, 171.097, 1007, HzPrec=0.012, VtPrec=0.019, 1.6, 7

Tie344, 1997, 1997, Pieni kivi                    , 2517102.87, 6861408.51, 169.456
2517102.869, 6861408.51, 169.456, 344, HzPrec=0.009, VtPrec=0.018, 1.9, 7

Tie259, 1962, 2004, Räystäs  NW                   , 2516689.6, 6862721.486, 153.008
2516689.603, 6862721.486, 153.008, 259, HzPrec=0.010, VtPrec=0.022, 3.2, 7

Tie398, 2000, 2004, Kivikasa (6)  kesk-Itään      , 2517022.25, 6863354.913, 183.302
2517022.245, 6863354.913, 183.302, 398, HzPrec=0.006, VtPrec=0.014, 1.7, 8

Tie304, 1962, 2004, Räystäs  NE                   , 2514891.67, 6862335.125, 152.645
2514891.667, 6862335.125, 152.645, 304, HzPrec=0.008, VtPrec=0.019, 1.5, 8


Tie258, 1946, 2004, Räystäs  NW                   , 2514170.77, 6861122.704, 161.163
2514170.772, 6861122.704, 161.163, 258, HzPrec=0.005, VtPrec=0.009, 1.6, 6

Tie160, 1995, 2004, Räystäs  SW, 2514169.14, 6861086.029, 161.437
2514169.135, 6861086.033, 161.434, 160, HzPrec=0.012, VtPrec=0.025, 2.8, 7
2514169.141, 6861086.029, 161.437, 160, HzPrec=0.014, VtPrec=0.029, 2.8, 7

Tie273A  Tie205, Tie 205) 1977, 1977, (A) V. 1977 ? - Viereinen kivi (205) näkyy 1946-    , 2512324.58, 6860322.026, 167.418
2512324.607, 6860322.036, 167.386, kivi273, HzPrec=0.020, VtPrec=0.030, 3.5, 6
2512324.591, 6860322.025, 167.397, kivi273, HzPrec=0.018, VtPrec=0.027, 3.5, 7
2512324.579, 6860322.026, 167.418, kivi273, HzPrec=0.015, VtPrec=0.022, 3.5, 7

GCP9511, 1999, 1999, GCP tienvarsi                 , 2511907.43, 6860365.965, 166.272
2511907.426, 6860365.973, 166.280, 9511, HzPrec=0.012, VtPrec=0.017, 2.2, 7
2511907.430, 6860365.965, 166.272, 9511, HzPrec=0.009, VtPrec=0.013, 1.3, 7
June 6, 2005
2511907.420, 6860365.967, 166.286
2511907.423, 6860365.963, 166.277
2511907.425, 6860365.968, 166.274
June 10, 2005
2511907.411, 6860365.945, 166.287
2511907.409, 6860365.950, 166.287
2511907.409, 6860365.951, 166.290

Tie206, 1966, 1969, Kulma NE (uusi piste kuvilla, TIE 206) ,2511131.62, 6860159.872, 170.961
2511131.617, 6860159.872, 170.961, 477, HzPrec=0.016, VtPrec=0.024, 1.3, 7
2511131.627, 6860159.881, 170.966, 477, HzPrec=0.019, VtPrec=0.028, 0.5, 7
2511131.992, 6860159.926, 170.610, 477, HzPrec=0.355, VtPrec=0.574, 1.8, 8
2511131.813, 6860159.849, 170.806, 477, HzPrec=0.336, VtPrec=0.577, 1.7, 6
2511131.593, 6860159.866, 170.947, 477, HzPrec=0.044, VtPrec=0.076, 4, 6
2511131.649, 6860159.876, 170.907, 477, HzPrec=0.022, VtPrec=0.038, 3.2, 7

GCP9512, 1999, 1999, GCP hiekassa                  , 2511405.57, 6858319.612, 165.493
2511405.563, 6858319.631, 165.481, 9512, HzPrec=0.008, VtPrec=0.014, 1.8, 7
2511405.567, 6858319.612, 165.493, 9512, HzPrec=0.006, VtPrec=0.010, 1.8, 7
2511405.571, 6858319.615, 165.494, 9512, HzPrec=0.006, VtPrec=0.010, 2.5, 7

GCP4220, 2002, 2002, GCP Kallio                    , 2514105.1, 6858955.421, 188.491, (-0.01, -0.03, -0.19)
2514105.094, 6858955.425, 188.483, 4220, HzPrec=0.006, VtPrec=0.012, 2.5, 6
2514105.100, 6858955.421, 188.491, 4220, HzPrec=0.008, VtPrec=0.018, 2.6, 6

(Tie 207) Korkeuspiste,  2515252.542, 6859820.061, 147.596
2515252.544, 6859820.058, 147.588, krinki, HzPrec=0.007, VtPrec=0.010, 2.6, 6
2515252.542, 6859820.061, 147.596, krinki, HzPrec=0.006, VtPrec=0.009, 2.6, 6

Tie241, 1946, 2000, Susimäki  Harja (W)           , , , 192.505
2512575.583, 6860911.525, 183.966, 241, HzPrec=0.008, VtPrec=0.012, 1.8, 6 (a point 7.3 m away)
7.3 m etäisyydeltä Hypsohavainto 18.6 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie208, 1984, 1998, 280 ojarist; mitattu ladon N harj, 2511331.77, 6860363.345, 171.124
2511328.113, 6860366.760, 166.935, 280, HzPrec=0.017, VtPrec=0.028, 2.7, 6, point 5 m away
2511320.825, 6860373.575, 166.824, 280, HzPrec=0.011, VtPrec=0.018, 3.1, 6, point 15 m away
15 m etäisyydeltä Hypsohavainto 3.4 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie506, 1969, 1999, Harja E (harjaa jatkettu noin 1.3 m, tee Z-piste!) , 2509929.09, 6863904.553, 140.593, (-0.73, 0.64, -3.54) photo-errors
2509933.973, 6863903.485, 135.729, 506, HzPrec=0.009, VtPrec=0.017, 1.8, 7, 5 m away
2509943.728, 6863901.353, 135.768, 506, HzPrec=0.006, VtPrec=0.011, 2.8, 7, 15 m away
15 m etäisyydeltä Hypsohavainto 4.1 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie484, 1966, 1999, Harja SW, vaihdettu harja E uusi kesämökki  , 2511321.36, 6863209.647, 149.323
2511323.232, 6863205.009, 145.596, 484, HzPrec=0.007, VtPrec=0.013, 1.7, 7, point 5 m away
2511326.956, 6863195.766, 144.798, 484, HzPrec=0.013, VtPrec=0.023, 3.8, 5, point 15 m away
15 m etäisyydeltä Hypsohavainto 3.7 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie366, 1997, 1999, Kivi                          , 2512847.03, 6862058.874, 158.53
2512847.032, 6862058.874, 158.53, 366, HzPrec=0.006, VtPrec=0.013, 2.4, 7

Tie476,  1966, 2002, Harja W päätylisäkatto (Vaihdettu vier. rak. N-harja)    , 2513298.56, 6864277.669, 152.841
2513298.636, 6864282.668, 145.601, 476, HzPrec=0.008, VtPrec=0.014, 2.3, 7, point 5 m away
2513298.779, 6864292.648, 145.016, 476, HzPrec=0.006, VtPrec=0.010, 1.6, 7, point 15 m away
15 m etäisyydeltä Hypsohavainto 8.1 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie426, 1966, 2002, Harja S (This building is re-built, old (< 1999) image observations deleted)                      , 2514607.78, 6864304.55, 158.286
2514609.186, 6864299.75, 152.502, 426, HzPrec=0.014, VtPrec=0.016, 2.4, 6
2514609.181, 6864299.77, 152.514, 426, HzPrec=0.017, VtPrec=0.021, 1.7, 6
2514611.972, 6864290.21, 152.411, 426, HzPrec=0.018, VtPrec=0.029, 6, 5
15 m etäisyydeltä Hypsohavainto 5.5 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m
Lenght of crest 1999: 26.6 m, 1973 26.6 m, 1977 19 m, 1966 24.5 m

GCP1017, 1989, 2004, Kivi GCP                      , 2516490.08, 6859704.889, 174.943, (0.00, 0.02, -0.24) difference to RTK-GPS from 2000
2516490.077, 6859704.889, 174.943, 1017, HzPrec=0.014, VtPrec=0.017, 3, 6

GCP1008, 1985, 2004, Kivi GCP                      , 2516868.95, 6859612.119, 163.421, (-0.05, 0.02, -0.22) difference to RTK-GPS from 2000
2516868.947, 6859612.119, 163.421, 1008, HzPrec=0.016, VtPrec=0.023, 2.7, 8

GCP1022, 2002, 2004, Kallio GCP                    , 2516632.64, 6858809.124, 178.132, (-0.05, 0.07, -0.33) difference to RTK-GPS from 2000
2516632.625, 6858809.143, 178.117, 1022, HzPrec=0.021, VtPrec=0.023, 2.4, 6
2516632.624, 6858809.134, 178.108, 1022, HzPrec=0.024, VtPrec=0.027, 1.7, 6
2516632.626, 6858809.122, 178.122, 1022, HzPrec=0.015, VtPrec=0.017, 2.4, 6
2516632.636, 6858809.124, 178.132, 1022, HzPrec=0.013, VtPrec=0.014, 2.4, 6

GCP1021, 1997, 2004, Kivi GCP                      , 2515853.6, 6858820.604, 150.289, -0.03, 0.03, -0.19
2515853.597, 6858820.604, 150.289, 1021, HzPrec=0.007, VtPrec=0.012, 1.6, 10

Tie615, 1995, 2002, Harja E                       , 2514311.63, 6856092.628, 153.796
2514305.190, 6856087.888, 149.356, 615, HzPrec=0.010, VtPrec=0.020, 2.4, 8, 8 m away
2514295.522, 6856080.778, 150.246, 615, HzPrec=0.009, VtPrec=0.017, 1.9, 9, 20 m away
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 1.8 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie417, 2004, 2004, Kivi                          , 2515300.4, 6855959.015, 151.987
2515300.401, 6855959.015, 151.987, 417, HzPrec=0.011, VtPrec=0.019, 2.1, 10

Tie531, 1998, 2002, Kaivon kansi                  , 2516056.66, 6853292.469, 160.781
2516056.656, 6853292.469, 160.781, 531, HzPrec=0.014, VtPrec=0.024, 2.5, 7

Tie131, 2002, 2004, Kanto - signaloitu - vaaitus    , 2516646.09, 6856196.828, 141.153
2516646.093, 6856196.828, 141.153, 131, HzPrec=0.015, VtPrec=0.023, 2.3, 7
2516646.086, 6856196.819, 141.174, 131, HzPrec=0.018, VtPrec=0.028, 1.6, 7
Elevation levelling 2005, 141.130

Tie137, 1983, 2004, Vedenottamo  Harja W          , 2517578.67, 6856193.587, 153.088
2517573.503, 6856190.553, 149.303, 137, HzPrec=0.014, VtPrec=0.019, 2.1, 7, 6 m away
2517573.499, 6856190.549, 149.282, 137, HzPrec=0.010, VtPrec=0.014, 2.9, 7, 6 m away
2517561.440, 6856183.467, 149.088, 137, HzPrec=0.012, VtPrec=0.016, 1.5, 7, 20 m away
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 2.25 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie257, 1946, 1998, Harja SW                      , 2519190.13, 6857402.866, 150.096
2519186.309, 6857398.238, 144.360, 257, HzPrec=0.011, VtPrec=0.013, 2, 7, 6 m away
2519177.439, 6857387.504, 143.776, 257, HzPrec=0.017, VtPrec=0.020, 11, 6, 20 m away
2519177.431, 6857387.476, 143.746, 257, HzPrec=0.012, VtPrec=0.019, 9.2, 7,
20 m away
2519177.443, 6857387.518, 143.780, 257, HzPrec=0.015, VtPrec=0.022, 2.7, 7, 20 m away
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 4.6 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie488, 1946, 2002, Harja W                       , 2519815.23, 6856736.557, 132.723, 0.09, -0.01, -0.89
2519809.448, 6856738.155, 127.497, u488, HzPrec=0.017, VtPrec=0.030, 12.4, 6, 6 m away
2519809.447, 6856738.153, 127.494, u488, HzPrec=0.087, VtPrec=0.124, 12.3, 6
, 6 m away
2519809.452, 6856738.156, 127.499, u488, HzPrec=0.053, VtPrec=0.075, 12.1, 7, 6 m away
2519809.455, 6856738.140, 127.470, u488, HzPrec=0.020, VtPrec=0.034, 11.5, 6, 6 m away
2519795.945, 6856741.849, 127.674, u488, HzPrec=0.020, VtPrec=0.028, 2.3, 7, 20 m away
2519795.948, 6856741.884, 127.723, u488, HzPrec=0.016, VtPrec=0.022, 1.9, 7, 20 m away
20 m etäisyydeltä Hypsohavainto 3.25 m (1/20) + silmänkorkeus 1.75 m

Tie581, 1966, 1973, Harja W                       , 2520392.01, 6858255.687, 141.18
2520394.179, 6858235.797, 134.830, 581, HzPrec=0.014, VtPrec=0.024, 6.5, 6, 9 m away
2520394.163, 6858235.804, 134.845, 581, HzPrec=0.033, VtPrec=0.043, 6.5, 7
, 9 m away
2520394.167, 6858235.804, 134.824, 581, HzPrec=0.010, VtPrec=0.012, 1.1, 7, 9 m away
2520392.988, 6858246.754, 134.695, 581, HzPrec=0.040, VtPrec=0.060, 13.6, 4, 20 m away
