Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 Kulttuurirahasto 20- | 12.15 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen/Weir Hindmarsh | Acad F/KR-3.19 Ehrnrooth 3.19-3.22 | 09.18 |
Juha-Matti Ojanperä | Cosmology | Räsänen | 09.16 | |
Juuso Österman | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.20-6.23 | 05.19 |
Ahmed Salami | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR | |
Anna Kormu | Cosmology | Weir | 08.20 | |
Ali Hassan | Cosmology | Räsänen | 01.21 | |
Joonas Hirvonen | Finite T Field Th | Vuorinen/Rummukainen Gould | 09.20 | |
Thomas Nerd | Finite T Field Th | Vuorinen/Lebedev | nn.19 | |
Jaakko Annala | Computat Field Th | Rummukainen, Räsänen | Acad F/KR
Vaisala 1.23- | 04.20 |
Helime Ruotsalainen | AdS/CFT | Jokela | Kulttuurirahasto 3.22- | 05.21 |
Xin Li | AdS/CFT | Jokela, Henriksson | CAS | |
Kaapo Seppänen | Finite T Field Th | Vuorinen, Paatelainen | Kulttuurirahasto 3.22- | 11.21 |
Aleksi Piispa | AdS/CFT | Jokela | Wihuri | 01.22 |
Sebastian Sassi | Applied Field Th | Tuominen | 03.19 | |
Alex Stendahl | Applied Field Th | Tuominen, Heikinheimo | Vaisala 1.23- | 05.20 |
Sarah Farzand | Applied Field Th | Tuominen | nn.21 | |
Antti Hippeläinen | AdS/CFT + QCD | Jokela, Paatelainen | PAPU | 08.22 |
Mika Nurmela | Finite T Field Th | Vuorinen, Paatelainen | Ehrnrooth 3.23-3.26 | 11.22 |
Tiina Minkkinen | Cosmology | Weir | 06.23 | |
Aula Al-Adulrazzaq | Dark Matter | Tuominen, Heikinheimo | 06.23 | |
Topi Sirkiä | Dark Matter | Tuominen, Heikinheimo | Vaisala 1.24- | 06.23 |
Nico Stirling | Neutrino physics | Tureanu | Vaisala 1.24- | IB |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 HIP/Euclid 9.18- | 03.15 |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 Kulttuurirahasto 20- | 12.15 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen/Weir Hindmarsh | Acad F/KR-3.19 Ehrnrooth 3.19-3.22 | 09.18 |
Kalle Ala-Mattinen | Applied Field Th | Tuominen | Acad. F/KT 05.18- PAPU fellowship 01.20-10.22 Wihuri 10.22-10.23 | 05.18 |
Jani Kastikainen | String Theory | Keski-Vakkuri | Acad F/Keskivak Osk.Huttunen 4.20-/Paris | 12.18 |
Miika Sarkkinen | General relativity | Jokela | Kulttuurirahasto 1.19-1.23 Doct School 1.23- | 09.18 |
Juha-Matti Ojanperä | Cosmology | Räsänen | 09.16 | |
Juuso Österman | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.20-6.23 | 05.19 |
Ahmed Salami | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR | |
Anna Kormu | Cosmology | Weir | 07.08.20 | |
Ali Hassan | Cosmology | Räsänen | 01.21 | |
Joonas Hirvonen | Finite T Field Th | Vuorinen/Rummukainen Gould | 09.20 | |
Thomas Nerd | Finite T Field Th | Vuorinen/Lebedev | nn.19 | |
Jaakko Annala | Computat Field Th | Rummukainen, Räsänen | Acad F/KR
Vaisala 1.23- | 04.20 |
Helime Ruotsalainen | AdS/CFT | Jokela | Kulttuurirahasto 3.22- | 03.05.21 |
Xin Li | AdS/CFT | Jokela, Henriksson | CAS | |
Kaapo Seppänen | Finite T Field Th | Vuorinen, Paatelainen | Kulttuurirahasto 3.22- | 01.11.21 |
Aleksi Piispa | AdS/CFT | Jokela | Wihuri | nn.21 |
Sebastian Sassi | Applied Field Th | Tuominen | 03.19 | |
Alex Stendahl | Applied Field Th | Tuominen, Heikinheimo | Vaisala 1.23- | 28.05.20 |
Sarah Farzand | Applied Field Th | Tuominen | nn.21 | |
Wai-Hong Tam | AdS/CFT | Jokela | Vaisala 1.23- | |
Antti Hippeläinen | AdS/CFT + QCD | Jokela, Paatelainen | PAPU | 09.08.22 |
Mika Nurmela | Finite T Field Th | Vuorinen, Paatelainen | Ehrnrooth 3.23-3.26 | nn.12.22 |
Tiina Minkkinen | Cosmology | Weir | 06.23 | |
Aula Al-Adulrazzaq | Dark Matter | Tuominen, Heikinheimo | 06.23 | |
Topi Sirkiä | Dark Matter | Tuominen, Heikinheimo | Vaisala 1.24- | 06.23 |
Nico Stirling | Neutrino physics | Tureanu | Vaisala 1.24- | IB |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 HIP/Euclid 9.18- | 03.15 |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 Kulttuurirahasto 20- | 12.15 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen/Weir Hindmarsh | Acad F/KR-3.19 Ehrnrooth 3.19-3.22 | 09.18 |
Kalle Ala-Mattinen | Applied Field Th | Tuominen | Acad. F/KT 05.18- PAPU fellowship 01.20-10.22 Wihuri 10.22-10.23 | 05.18 |
Jani Kastikainen | String Theory | Keski-Vakkuri | Acad F/Keskivak Osk.Huttunen 4.20-/Paris | 12.18 |
Miika Sarkkinen | General relativity | Jokela | Kulttuurirahasto 1.19-1.23 Doct School 1.23- | 09.18 |
Juha-Matti Ojanperä | Cosmology | Räsänen | 09.16 | |
Sami Raatikainen | Cosmology | Räsänen | PAPU Doct School | 09.18 |
Juuso Österman | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.20-6.23 | 05.19 |
Ahmed Salami | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR | |
Anna Kormu | Cosmology | Weir | 07.08.20 | |
Ali Hassan | Cosmology | Räsänen | 01.21 | |
Joonas Hirvonen | Finite T Field Th | Vuorinen/Rummukainen Gould | 09.20 | |
Thomas Nerd | Finite T Field Th | Vuorinen/Lebedev | nn.19 | |
Jaakko Annala | Computat Field Th | Rummukainen, Räsänen | Acad F/KR
Vaisala 1.23- | 04.20 |
Heli Takko | AdS/CFT | Jokela | Kulttuurirahasto 3.22- | 03.05.21 |
Xin Li | AdS/CFT | Jokela, Henriksson | CAS | |
Kaapo Seppänen | Finite T Field Th | Vuorinen, Paatelainen | Kulttuurirahasto 3.22- | 01.11.21 |
Aleksi Piispa | AdS/CFT | Jokela | Wihuri | nn.21 |
Sebastian Sassi | Applied Field Th | Tuominen | 03.19 | |
Alex Stendahl | Applied Field Th | Tuominen | Vaisala 1.23- | 28.05.20 |
Sarah Farzand | Applied Field Th | Tuominen | nn.21 | |
Wai-Hong Tam | AdS/CFT | Jokela | Vaisala 1.23- | |
Antti Hippeläinen | AdS/CFT + QCD | Jokela, Paatelainen | PAPU | 09.08.22 |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 HIP/Euclid 9.18- | 03.15 |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 Kulttuurirahasto 20- | 12.15 |
Lauri Niemi | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri | 05.18 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen/Weir Hindmarsh | Acad F/KR-3.19 Ehrnrooth 3.19-3.22 | 09.18 |
Kalle Ala-Mattinen | Applied Field Th | Tuominen | Acad. F/KT 05.18- PAPU fellowship 01.20-12.23 | 05.18 |
Jani Kastikainen | String Theory | Keski-Vakkuri | Acad F/Keskivak Osk.Huttunen 4.20-/Paris | 12.18 |
Miika Sarkkinen | String Theory | Jokela | Kulttuurirahasto 1.19-1.22 | 09.18 |
Juha-Matti Ojanperä | Cosmology | Räsänen | 09.16 | |
Sami Raatikainen | Cosmology | Räsänen | PAPU Doct School | 09.18 |
Juuso Österman | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.20- | nn.19 |
Ahmed Salami | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR | |
Ali Hassan | Cosmology | Räsänen | 01.21 | |
Joonas Hirvonen | Finite T Field Th | Vuorinen/Rummukainen Gould | 09.20 | |
Thomas Nerd | Finite T Field Th | Vuorinen/Lebedev | nn.19 | |
Jaakko Annala | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 | 03.15 |
Jere Remes | Finite T Field Th | Tuominen/Vuorinen Jokela | HIP 11.15-03.16 | 09.15 |
Eemeli Annala | Finite T Field Th | Vuorinen | Kulttuurirahasto 01.17- | 09.16 |
Matias Säppi | Finite T Field Th | Rummukainen/Vuorinen | Acad F/KR | 12.16 |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 12.15 |
Lauri Niemi | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri | 05.18 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR-3.19 Ehrnrooth 3.19-3.22 | 09.18 |
Kalle Ala-Mattinen | Applied Field Th | Tuominen | Acad. F/KT 05.18- PAPU fellowship 01.20-12.23 | 05.18 |
Jani Kastikainen | String Theory | Keski-Vakkuri | Acad F/Keskivak Osk.Huttunen 4.20-/Paris | 12.18 |
Miika Sarkkinen | String Theory | Jokela | Kulttuurirahasto 1.19-1.22 | 09.18 |
Juha-Matti Ojanperä | Cosmology | Räsänen | nn.nn | |
Sami Raatikainen | Cosmology | Räsänen | nn.nn | |
Juuso Österman | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.20- | nn.19 |
Ahmed Salami | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR |
Jarkko Järvelä | String Theory | Jokela/Keski-Vakkuri | PaPu 1.15-11.18 | 04.14 |
Vera-Maria Enckell | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.15-3.18 | 11.14 |
Arttu Pönni | Finite T Field Th | Jokela/Vuorinen | Ehrnrooth 3.15-3.18 | 02.15 |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 | 03.15 |
Jere Remes | Finite T Field Th | Tuominen Vuorinen | HIP 11.15-03.16 | 09.15 |
Niko Koivunen | Beyond-the-SM | Huitu | Vaisala 01.16- | 04.15 |
Eemeli Annala | Finite T Field Th | Vuorinen | Kulttuurirahasto 01.17- | 09.16 |
Matias Säppi | Finite T Field Th | Rummukainen/Vuorinen | Acad F/KR | 12.16 |
Eemeli Tomberg | Cosmology | Räsänen | Vaisala 01.17-12.19 | |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 12.15 |
Lauri Niemi | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri | 05.18 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR-3.19 Ehrnrooth 3.19-3.22 | 09.18 |
Kalle Ala-Mattinen | Applied Field Th | Tuominen | Acad. F/KT 05.18- | 05.18 |
Jani Kastikainen | String Theory | Keski-Vakkuri | Acad F/Keskivak Osk.Huttunen 4.20-/Paris | 12.18 |
Miika Sarkkinen | String Theory | Jokela | Kulttuurirahasto 1.19-1.22 | 09.18 |
Juha-Matti Ojanperä | Cosmology | Räsänen | nn.nn | |
Sami Raatikainen | Cosmology | Räsänen | nn.nn | |
Juuso Österman | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.20- | nn.19 |
Viljami Leino | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.16-9.17 | 05.13 |
Sara Tähtinen | Finite T Field Th | Tuominen | Jyväskylä
8.14-8.16 Ehrnrooth 3.15-3.18 | 05.14 |
Jarkko Järvelä | String Theory | Keski-Vakkuri | PaPu 1.15-11.18 | 04.14 |
Tuomas Tenkanen | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.15-12.17 | 10.14 |
Vera-Maria Enckell | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.15-3.18 | 11.14 |
Arttu Pönni | Finite T Field Th | Jokela/Vuorinen | Ehrnrooth 3.15-3.18 | 01.15 |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17-3.20 | 02.15 |
Timo Kärkkäinen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.15-3.18 | 11.13 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 | 03.15 |
Jere Remes | Finite T Field Th | Tuominen Vuorinen | HIP 11.15-03.16 | 09.15 |
Niko Koivunen | Beyond-the-SM | Huitu | Vaisala 01.16- | 04.15 |
Eemeli Annala | Finite T Field Th | Vuorinen | Kulttuurirahasto 01.17- | 09.16 |
Matias Säppi | Finite T Field Th | Rummukainen/Vuorinen | Acad F/KR | 12.16 |
Eemeli Tomberg | Cosmology | Räsänen | Vaisala 01.17-12.19 | |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.20 | |
Lauri Niemi | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR | 05.18 |
Jani Dahl | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F/KR | 09.18 |
Hannu Nyrhinen | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12-3.15 Vaisala 01.16-07.16 | 12.10 Jyv |
Viljami Leino | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.16-9.17 | 05.13 |
Sara Tähtinen | Finite T Field Th | Tuominen | Jyväskylä
8.14-8.16 Ehrnrooth 3.15-3.19 | 05.14 |
Jarkko Järvelä | String Theory | Keski-Vakkuri | PaPu 1.15-11.18 | 04.14 |
Tuomas Tenkanen | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.15-12.17 | 10.14 |
Vera-Maria Enckell | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.15- | 11.14 |
Arttu Pönni | Finite T Field Th | Jokela/Vuorinen | Ehrnrooth 3.15- | 01.15 |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | Ehrnrooth 3.17- | 02.15 |
Timo Kärkkäinen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.15- | 11.13 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 | 03.15 |
Jere Remes | Finite T Field Th | Tuominen Vuorinen | HIP 11.15-03.16 | 09.15 |
Niko Koivunen | Beyond-the-SM | Huitu | Vaisala 01.16- | 04.15 |
Eemeli Annala | Finite T Field Th | Vuorinen | Kulttuurirahasto 01.17- | 09.16 |
Matias Säppi | Finite T Field Th | Rummukainen/Vuorinen | Acad F/KR | 12.16 |
Eemeli Tomberg | Cosmology | Räsänen | Vaisala 01.17-12.19 | |
Kimmo Kiiveri | Cosmology | Kurki-Suonio | Ehrnrooth 3.17-3.21 |
Anna-St. Suur-Uski | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Joni Suorsa | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.12-9.15 | 05.11 |
Harri Waltari | Beyond-the-SM | Huitu | 05.11 | |
Hannu Nyrhinen | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12-3.15 Vaisala 01.16-07.16 | 12.10 Jyv |
Tommi Tenkanen | Cosmology | Nurmi/Enqvist | U Helsinki 9.14-9.16 | 11.13 |
Viljami Leino | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.16-9.17 | 05.13 |
Sara Tähtinen | Finite T Field Th | Tuominen | Jyväskylä
8.14-8.16 Ehrnrooth 3.15- | 05.14 |
Jarkko Järvelä | String Theory | Keski-Vakkuri | PaPu 1.15-11.18 | 04.14 |
Tuomas Tenkanen | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.15-12.17 | 10.14 |
Vera-Maria Enckell | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.15- | 11.14 |
Arttu Pönni | Finite T Field Th | Vuorinen | Ehrnrooth 3.15- | 01.15 |
Elina Palmgren | Didaktinen fysiikka | Koponen/Tuominen | 02.15 | |
Timo Kärkkäinen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.15- | 11.13 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 | 03.15 |
Jere Remes | Finite T Field Th | Tuominen Vuorinen | HIP 11.15-03.16 | 09.15 |
Niko Koivunen | Beyond-the-SM | Huitu | Vaisala 01.16- | 04.15 |
Eemeli Annala | Finite T Field Th | Vuorinen | Acad F/AV | |
Eemeli Tomberg | Cosmology | Räsänen | Vaisala 01.17-12.19 |
Name | Topic of research | Advisor | Funded by | M.Sc. |
---|---|---|---|---|
Paavo Tiitola | Beyond-the-SM | Huitu | 05.05 | |
Andrea Meinander | Non-comm field th | Tureanu | 09.06 | |
Ali Zahabi | Mathem physics | Kytölä | ||
Asli Sabanci | Beyond-the-SM | Huitu | Kulttuurirahasto 3.09- | 08.08 |
Teemu Rantalaiho | Computat Field Th | Rummukainen | Ehrnrooth 3.15-- | 11.09 |
Anna-St. Suur-Uski | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Mikko Lavinto | Cosmology | Räsänen | HIP 1.14- | 11.09 |
Joni Suorsa | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.12-9.15 | 05.11 |
Harri Waltari | Beyond-the-SM | Huitu | 05.11 | |
Lasse Franti | String theory | Keski-Vakkuri | Vaisala 1.12- | 09.11 |
Hannu Nyrhinen | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12-3.15 Vaisala 01.16-07.16 | 12.10 Jyv |
Tommi Tenkanen | Cosmology | Nurmi/Enqvist | U Helsinki 9.14-9.18 | 12.13 |
Viljami Leino | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F, 7.13- | 05.13 |
Sara Tähtinen | Finite T Field Th | Tuominen | Jyväskylä
8.14-8.16 Ehrnrooth 3.15- | 05.14 |
Jarkko Järvelä | String Theory | Keski-Vakkuri | PaPu 1.15-11.18 | 04.14 |
Tuomas Tenkanen | Finite T Field Th | Vuorinen | Vaisala 1.15- | 10.14 |
Vera-Maria Enckell | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.15- | 11.14 |
Arttu Pönni | Finite T Field Th | Vuorinen | Ehrnrooth 3.15- | 01.15 |
Elina Palmgren | Cosmology | Enqvist | 02.15 | |
Timo Kärkkäinen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.15- | 11.13 |
Valtteri Lindholm | Cosmology | Kurki-Suonio | Wihuri 9.15-9.18 | 03.15 |
Jere Remes | Finite T Field Th | Tuominen Vuorinen | HIP 11.15-03.16 | 09.15 |
Niko Koivunen | Beyond-the-SM | Huitu | Vaisala 01.16- | 04.15 |
Name | Topic of research | Advisor | Funded by | M.Sc. |
---|---|---|---|---|
Pekko Metsä | Chiral dynamics | Sainio | Helsinki Univ | 03.00 |
Paavo Tiitola | Beyond-the-SM | Huitu | 05.05 | |
Andrea Meinander | Non-comm field th | Tureanu | 09.06 | |
Lasse Leinonen | Beyond-the-SM | Huitu | 02.08 | |
Ali Zahabi | Mathem physics | Kytölä | ||
Asli Sabanci | Beyond-the-SM | Huitu | Kulttuurirahasto 3.09- | 08.08 |
Marianne Talvitie | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | ||
Matti Savelainen | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 12.09-12.11
Ehrnrooth 3.12- | Dr.Tech.88 |
Michela D'Onofrio | Computat Field Th | Rummukainen | Acad of Finl 9.13- | 09 |
Teemu Rantalaiho | Computat Field Th | Rummukainen | Acad of Finl 08.10- | 11.09 |
Anna-St. Suur-Uski | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tommi Markkanen | Computat Field Th | Rummukainen | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tuukka Meriniemi | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12- | 12.10 |
Stanislav Rusak | Cosmology | Enqvist | Wihuri 9.11 Vaisala 1.13- | 05.11 |
Mikko Lavinto | Cosmology | Räsänen | HIP 01.14- | 11.09 |
Joni Suorsa | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.12- | 05.11 |
Harri Waltari | Beyond-the-SM | Huitu | 05.11 | |
Lasse Franti | String theory | Keski-Vakkuri | Vaisala 1.12- | 09.11 |
Hannu Nyrhinen | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12- | 12.10 Jyv |
Samuel Flender | Cosmology | Enqvist | Vaisala 1.14- | Bielefeld |
Tommi Tenkanen | Cosmology | Nurmi/Enqvist | 12.13 | |
Viljami Leino | Computat Field Th | Rummukainen | Acad F, 07.13- | 05.13 |
Name | Topic of research | Advisor | Funded by | M.Sc. |
---|---|---|---|---|
Pekko Metsä | Chiral dynamics | Sainio | Helsinki Univ | 03.00 |
Timo Rüppell | Beyond-the-SM | Huitu | Acad of Finl | 02.02 |
Paavo Tiitola | Beyond-the-SM | Huitu | 05.05 | |
Tero Partanen | Hadron physics | Niskanen | Vaisala 12.08-12.10 | 02.06 |
Andrea Meinander | Non-comm field th | Tureanu | 09.06 | |
Lasse Leinonen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.09-3.12 | 02.08 |
Markku Oksanen | Non-comm field th | Tureanu/Chaichian | Wihuri 10.08-9.09
Kulttuurirahasto 3.09- Wihuri 9.10 | 04.08 |
Ali Zahabi | Mathem physics | Kytölä | ||
Asli Sabanci | Beyond-the-SM | Huitu | Kulttuurirahasto 3.09- | 08.08 |
Marianne Talvitie | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | ||
Matti Savelainen | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 12.09-12.11
Ehrnrooth 3.12- | |
Michela D'Onofrio | Computat Field Th | Rummukainen | Ehrnrooth 3.10-3.12 | 09 |
Teemu Rantalaiho | Computat Field Th | Rummukainen | Acad of Finl 08.10- | 11.09 |
Anna-St. Suur-Uski | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tommi Markkanen | Computat Field Th | Rummukainen | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tuukka Meriniemi | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12- | 12.10 |
Stanislav Rusak | Cosmology | Enqvist | Wihuri 9.11 Vaisala 1.13- | 12.10 |
Mikko Lavinto | Cosmology | Räsänen | 11.09 | |
Joni Suorsa | Computat Field Th | Rummukainen | Wihuri 9.12- | 05.11 |
Lasse Franti | String theory | Keski-Vakkuri | Vaisala 1.12- | 09.11 |
Hannu Nyrhinen | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12- | |
Samuel Flender | Cosmology | Enqvist | HIP | Bielefeld |
Name | Topic of research | Advisor | Funded by | M.Sc. |
---|---|---|---|---|
Pekko Metsä | Chiral dynamics | Sainio | Helsinki Univ | 03.00 |
Timo Rüppell | Beyond-the-SM | Huitu | Acad of Finl | 02.02 |
Paavo Tiitola | Beyond-the-SM | Huitu | 05.05 | |
Tero Partanen | Hadron physics | Niskanen | Vaisala 12.08- | 02.06 |
Andrea Meinander | Non-comm field th | Tureanu | 09.06 | |
Ville Suur-Uski | Gauge/gravity-dual. | Keski-Vakkuri | Vaisala 12.07-12.10 | 12.07 |
Maria Mattsson | Cosmology | Enqvist | GSPANP 1.09-12.11 Vaisala 1.12- | 12.07 |
Matti Antola | Technicolor | Tuominen/Huitu | Vaisala 12.08- | 01.08 |
Lasse Leinonen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.09-3.12 | 02.08 |
Markku Oksanen | Non-comm field th | Tureanu/Chaichian | Wihuri 10.08-9.09
Kulttuurirahasto 3.09- Wihuri 9.10- | 04.08 |
Ali Zahabi | Mathem physics | Kytölä | ||
Asli Sabanci | Beyond-the-SM | Huitu | Kulttuurirahasto 3.09- | 08.08 |
Janne Alanen | String theory | Keski-Vakkuri | Ehrnrooth 3.09-3.12 | 12.08 |
Marianne Talvitie | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | ||
Matti Savelainen | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 12.09-12.11
Ehrnrooth 3.12- | |
Anne Mykkänen | Computat Field Th | Rummukainen | Ehrnrooth 3.09-3.12 | 12.08 |
Jarno Rantaharju | Computat Field Th | Rummukainen | Vaisala 12.09- | 09 |
Michela D'Onofrio | Computat Field Th | Rummukainen | Ehrnrooth 3.10- | 09 |
Teemu Rantalaiho | Computat Field Th | Rummukainen | Acad of Finl 08.10- | 11.09 |
Anna-St. Suur-Uski | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tommi Markkanen | Computat Field Th | Rummukainen | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tuukka Meriniemi | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12- | 12.10 |
Mikko Lavinto | Cosmology | Räsänen | 11.09 | |
Joni Suorsa | Computat Field Th | Rummukainen | 05.11 | |
Lasse Franti | String theory | Keski-Vakkuri | Vaisala 1.12- | 09.11 |
Hannu Nyrhinen | Cosmology | Enqvist | Ehrnrooth 3.12- | |
Samuel Flender | Cosmology | Enqvist | HIP | Bielefeld |
Name | Topic of research | Advisor | Funded by | M.Sc. |
---|---|---|---|---|
Pekko Metsä | Chiral dynamics | Sainio | Helsinki Univ | 03.00 |
Timo Rüppell | Beyond-the-SM | Huitu | Acad of Finl | 02.02 |
Tuomas Honkavaara | Supersymmetry | Huitu | Vaisala | 02.04 |
Paavo Tiitola | Beyond-the-SM | Huitu | 05.05 | |
Tero Partanen | Hadron physics | Niskanen | Vaisala 12.08- | 02.06 |
Tapio Salminen | Non-comm field th | Tureanu | GSPANP 1.08- | 09.07 |
Andrea Meinander | Non-comm field th | Tureanu | 09.06 | |
Miklos Långvik | Non-comm field th | Tureanu/Chaichian | 05.07 | |
Ville Suur-Uski | Gauge/gravity-dual. | Keski-Vakkuri | Vaisala 12.07-12.10 | 12.07 |
Maria Mattsson | Cosmology | Enqvist | GSPANP 1.09- | 12.07 |
Matti Antola | Technicolor | Tuominen/Huitu | Vaisala 12.08- | 01.08 |
Lasse Leinonen | Beyond-the-SM | Huitu | Ehrnrooth 3.09- | 02.08 |
Samu Kurki | QCD | Hoyer | Wihuri 10.09- | 04.08 |
Markku Oksanen | Non-comm field th | Tureanu/Chaichian | Wihuri 10.08-9.09
Kulttuurirahasto 3.09- Wihuri 9.10- | 04.08 |
Ali Zahabi | Mathem physics | Kytölä | ||
Asli Sabanci | Beyond-the-SM | Huitu | Kulttuurirahasto 3.09- | 08.08 |
Janne Alanen | String theory | Keski-Vakkuri | Ehrnrooth 3.09- | 12.08 |
Ville Keränen | String theory | Keski-Vakkuri | Acad of Finl | 01.09 |
Marianne Talvitie | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | ||
Matti Savelainen | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 12.09- | |
Anne Mykkänen | Computat Field Th | Rummukainen | Ehrnrooth 3.09- | 12.08 |
Jarno Rantaharju | Computat Field Th | Rummukainen | Vaisala 12.09- | 09 |
Michela D'Onofrio | Computat Field Th | Rummukainen | Ehrnrooth 3.10- | 09 |
Teemu Rantalaiho | Computat Field Th | Rummukainen | Acad of Finl 08.10- | 11.09 |
Anna-St. Suur-Uski | Cosmo/Planck | Kurki-Suonio | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tommi Markkanen | Computat Field Th | Rummukainen | Vaisala 1.11- | 05.10 |
Tuukka Meriniemi | Cosmology | Enqvist | 12.10 | |
Mikko Lavinto | Cosmology | Räsänen | 11.09 | |
Joni Suorsa | Computat Field Th | Rummukainen | 05.11 |
Name | Topic of research | Advisor | Funded by | M.Sc. |
