šab[heart]N^e | freq | cossim |
šag[heart]N | freq | cossim |
# | 1301 | 0 |
# | 4818 | 0 |
_[_]_ | 227 | 0 |
_[_]_ | 874 | 0 |
_[_]A | 88 | 0.191 |
_[_]u | 116 | 0.089 |
huŋ[pacify]V/t^e.huŋ[pacify]V/t | 58 | 0.692 |
šab[heart]N^e.šag[heart]N | 103 | 0 |
_[_]DN | 35 | 0.011 |
_[_]X | 87 | 0.105 |
gi[turn]V/i^e.gi[turn]V/i | 32 | 0.137 |
ki[place]N | 85 | 0.105 |
šab[heart]N^e.šag[heart]N | 24 | 0 |
_[_]DN | 75 | 0 |
_[_]u | 20 | 0 |
huŋ[pacify]V/t^e.huŋ[pacify]V/t | 72 | 0.44 |
ud[storm]N | 15 | 0.146 |
ama[mother]N | 68 | 0.183 |
umun[lord]N^e.en[lord]N | 13 | 0.046 |
gi[turn]V/i^e.gi[turn]V/i | 67 | 0.14 |
bar[outside]N | 13 | 0.195 |
utud[bear]V/t | 64 | 0.31 |
gašan[lady]N^e.nin[lady]N | 11 | 0.249 |
umun[lord]N^e.en[lord]N | 45 | 0.117 |
ebir[princess]N^e.egir[princess]N | 8 | 0.209 |
zu[know]V/t^e.zu[know]V/t | 39 | 0.03 |
_[_]TN | 8 | 0.13 |
sed[cold]V/i^e.sed[cold]V/i | 37 | 0.212 |
uru[city]N^e.iri[city]N | 7 | 0.097 |
_[_]TN | 36 | 0.015 |
aya[cry]N | 7 | 0.044 |
bar[outside]N | 33 | 0.307 |
_[_]IP | 7 | 0.098 |
eneŋ[word]N^e.inim[word]N | 32 | 0.08 |
ursaŋ[hero]N | 6 | 0.111 |
e[speak]V/t^e.e[speak]V/t | 23 | 0.127 |
dug[speak]V/t^e.dug[speak]V/t | 6 | 0.092 |
_[_]QP | 23 | 0.264 |
du[play]V/t^e.du[play]V/t | 6 | 0.448 |
us[follow]V/t^e.us[follow]V/t | 21 | 0 |
amaru[flood]N | 6 | 0.288 |
_[_]A | 21 | 0 |
nanam[as_they_say]O | 5 | 0.109 |
ud[storm]N | 18 | 0.091 |
gal[big]V/i | 5 | 0.101 |
ere[slave]N^e.arad[slave]N | 18 | 0.236 |
_[_]X | 5 | 0 |
e[house]N | 17 | 0.057 |
šab[heart]N | 4 | 0.524 |
zib[rise]V/i^e.zig[rise]V/i | 16 | 0.102 |
u[sleep]N | 4 | 0.201 |
ašer[lament]N^e.anir[lament]N | 16 | 0.2 |
sug[stand]V/i^e.sug[stand]V/i | 4 | 0.066 |
gašan[lady]N^e.nin[lady]N | 15 | 0.049 |
lul[false]V/i | 4 | 0.099 |
il[raise]V/t^e.il[raise]V/t | 14 | 0.103 |
ku[place]V/t | 4 | 0.155 |
arazu[supplication]N | 14 | 0.137 |
huŋ[hire]V/t | 4 | 0.572 |
pad[find]V/t^e.pad[find]V/t | 13 | 0.18 |
hulumal[evil]AJ^e.huluŋal[evil]AJ | 4 | 0.256 |
mulu[person]N^e.lu[person]N | 13 | 0.198 |
gul[destroy]V/t^e.gul[destroy]V/t | 4 | 0 |
id[river]N | 11 | 0.089 |
e[leave]V/i^e.e[leave]V/i | 4 | 0.003 |
gal[big]V/i | 11 | 0 |
dimmer[deity]N^e.diŋir[deity]N | 4 | 0.099 |
lil[ghost]N | 10 | 0.103 |
aŋ[sky]N^e.an[sky]N | 4 | 0.224 |
ibi[eye]N^e.igi[eye]N | 10 | 0.282 |
arazu[supplication]N | 4 | 0.163 |
ursaŋ[hero]N | 9 | 0.092 |
še[cvne]N | 3 | 0.216 |
eš[shrine]N | 9 | 0.142 |
ša[cvve]V/t^e.ša[cvve]V/t | 3 | 0.138 |
a[water]N | 9 | 0 |
ul[swell]V/i | 3 | 0.253 |
šuš[cover]V/t^e.šuš[cover]V/t | 8 | 0.054 |
sed[cold]V/i^e.sed[cold]V/i | 3 | 0.218 |
mal[be]V/i^e.ŋal[be]V/i | 8 | 0 |
me[be]V/i^e.me[be]V/i | 3 | 0.063 |
zid[right]V/i | 7 | 0 |
kur[mountain]N | 3 | 0 |
kur[mountain]N | 7 | 0 |
hulu[bad]V/i^e.hulu[bad]V/i | 3 | 0.167 |
gu[voice]N | 7 | 0.12 |
erin[people]N | 3 | 0.132 |
gakkul[mash-tub]N | 7 | 0.231 |
ere[go]V/i | 3 | 0.257 |
šeb[brick]N^e.šeg[brick]N | 6 | 0.084 |
elum[important]V/i^e.alim[heavy]V/i | 3 | 0.133 |
tar[cut]V/t^e.tar[cut]V/t | 6 | 0.102 |
am[bull]N | 3 | 0.135 |
kur[enter]V/i^e.kur[enter]V/i | 6 | 0.016 |
šer[song]N^e.šir[song]N | 2 | 0.286 |
aš[cvne]N^e.en[cvne]N | 6 | 0.254 |
ul[hasten]V/i | 2 | 0.14 |
_[_]SN | 6 | 0 |
tu[cvve]V/t | 2 | 0.219 |
ši[life]N^e.zi[life]N | 5 | 0.269 |
til[live]V/i^e.til[live]V/i | 2 | 0 |
uru[city]N^e.iri[city]N | 5 | 0.052 |
til[complete]V/i^e.til[complete]V/i | 2 | 0.071 |
ud[sun]N | 5 | 0.084 |
nud[lie]V/i^e.nud[lie]V/i | 2 | 0 |
sud[distant]V/i^e.sud[distant]V/i | 5 | 0 |
mal[be]V/i^e.ŋal[be]V/i | 2 | 0 |
kušu[tired]V/i^e.kušu[tired]V/i | 5 | 0 |
kug[pure]V/i | 2 | 0.057 |
ib[angry]V/i | 5 | 0.254 |
gig[sick]V/i | 2 | 0.011 |
e[leave]V/i^e.e[leave]V/i | 5 | 0.05 |
eš[shrine]N | 2 | 0.186 |
dimmer[deity]N^e.diŋir[deity]N | 5 | 0.073 |
e[house]N | 2 | 0.029 |
de[pour]V/t^e.de[pour]V/t | 5 | 0.149 |
di[roam]V/i^e.dun[roam]V/i | 2 | 0.157 |
aya[father]N | 5 | 0.134 |
de[go]V/i^e.ŋen[go]V/i | 2 | 0 |
amalug[priestess]N | 5 | 0.145 |
bur[spread]V/t | 2 | 0 |
šen[pure]V/i | 4 | 0.167 |
aŋhulu[evil]N^e.namhulu[evil]N | 2 | 0.038 |
zeb[good]V/i^e.dug[good]V/i | 4 | 0.167 |
aya[father]N | 2 | 0.025 |
sag[good]V/i | 4 | 0.029 |
_[_]SN | 2 | 0.016 |
kug[pure]V/i | 4 | 0.096 |
_[_]QP | 2 | 0.296 |
ibsi[enough!]J | 4 | 0.152 |
| | 0 |
er[tears]N | 4 | 0.028 |
| | 0 |
eme[donkey]N | 4 | 0.321 |
| | 0 |
du[build]V/t^e.du[build]V/t | 4 | 0.025 |
| | 0 |
dib[burn]V/t | 4 | 0.379 |
| | 0 |
_[_]n | 4 | 0.031 |
| | 0 |
šu[hand]N^e.šu[hand]N | 3 | 0.172 |
| | 0 |
sig[silence]N | 3 | 0.129 |
| | 0 |
nunus[woman]N^e.munus[woman]N | 3 | 0.006 |
| | 0 |
niŋin[encircle]V/t^e.niŋin[encircle]V/t | 3 | 0 |
| | 0 |
lu[mix]V/t^e.lu[mix]V/t | 3 | 0.087 |
| | 0 |
kur[different]V/i | 3 | 0 |
| | 0 |
kiʾaŋa[beloved]AJ | 3 | 0.046 |
| | 0 |
gul[destroy]V/t^e.gul[destroy]V/t | 3 | 0 |
| | 0 |
gig[sick]V/i | 3 | 0 |
| | 0 |
dumusaŋ[first-born]N | 3 | 0 |
| | 0 |
dumu[child]N^e.dumu[child]N | 3 | 0.006 |
| | 0 |
dug[speak]V/t^e.dug[speak]V/t | 3 | 0.085 |
| | 0 |
bar[cvve]V/t^e.bar[cvve]V/t | 3 | 0.109 |
| | 0 |
balaŋ[instrument]N | 3 | 0.185 |
| | 0 |
a[arm]N | 3 | 0.024 |
| | 0 |
šeŋ[rain]V/i | 2 | 0.274 |
| | 0 |
šeg[agree]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
še[fire]N^e.izi[fire]N | 2 | 0.518 |
| | 0 |
ŋal[be]V/i^e.ŋal[be]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
zeb[extract]V/t^e.suh[extract]V/t | 2 | 0.375 |
| | 0 |
ul[distant]V/i | 2 | 0.173 |
| | 0 |
u[sleep]N | 2 | 0 |
| | 0 |
ten[cool]V/i^e.ten[cool]V/i | 2 | 0.06 |
| | 0 |
te[cheek]N | 2 | 0.055 |
| | 0 |
su[flesh]N | 2 | 0.157 |
| | 0 |
rah[beat]V/t^e.rah[beat]V/t | 2 | 0 |
| | 0 |
na[stone]N | 2 | 0.373 |
| | 0 |
mulu[singer]N^e.gala[singer]N | 2 | 0.202 |
| | 0 |
mugib[priestess]N^e.nugig[priestess]N | 2 | 0.097 |
| | 0 |
mi[cvne]N^e.mi[cvne]N | 2 | 0 |
| | 0 |
me[be]V/i^e.me[be]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
mahdi[exalted]AJ | 2 | 0.242 |
| | 0 |
la[hang]V/t^e.la[hang]V/t | 2 | 0 |
| | 0 |
ku[place]V/t | 2 | 0 |
| | 0 |
kiŋ[seek]V/t^e.kiŋ[seek]V/t | 2 | 0.056 |
| | 0 |
kituš[dwelling]N | 2 | 0.127 |
| | 0 |
guʾerim[hostile]N | 2 | 0.427 |
| | 0 |
gur[turn]V/i^e.gur[turn]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
gu[neck]N | 2 | 0.05 |
| | 0 |
giguruš[mat]N | 2 | 0 |
| | 0 |
gana[field]N | 2 | 0.154 |
| | 0 |
erim[enemy]N | 2 | 0.333 |
| | 0 |
elum[important]V/i^e.alim[heavy]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
egir[back]N | 2 | 0 |
| | 0 |
ebir[princess]N^e.egir[princess]N | 2 | 0.013 |
| | 0 |
du[heap]V/t | 2 | 0.128 |
| | 0 |
du[all]V/i | 2 | 0.204 |
| | 0 |
dirig[exceed]V/i^e.dirig[exceed]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
dar[split]V/t | 2 | 0.282 |
| | 0 |
bisaŋ[basket]N | 2 | 0.248 |
| | 0 |
bala[turn]V/t | 2 | 0.072 |
| | 0 |
aŋ[do]V/t^e.ak[do]V/t | 2 | 0.158 |
| | 0 |
am[bull]N | 2 | 0 |
| | 0 |
adša[lament]N | 2 | 0.229 |
| | 0 |
#sir[misery]N^e.zir[break]V/t | 2 | 0.102 |