| mulu[person]N^e | freq | cossim |
lu[person]N | freq | cossim |
| # | 3243 | 0 |
# | 797 | 0 |
| _[_]_ | 418 | 0 |
_[_]_ | 228 | 0.029 |
| _[_]u | 63 | 0 |
e[leave]V/i^e.e[leave]V/i | 24 | 0.169 |
| _[_]DN | 56 | 0 |
mulu[person]N^e.lu[person]N | 17 | 0 |
| siškur[prayer]N^e.siškur[prayer]N | 49 | 0.179 |
zu[know]V/t^e.zu[know]V/t | 14 | 0.226 |
| u[admiration]N | 34 | 0.117 |
_[_]u | 11 | 0 |
| e[speak]V/t^e.e[speak]V/t | 30 | 0.15 |
hul[rejoice]V/i^e.hul[rejoice]V/i | 10 | 0.386 |
| di[speak]V/t | 26 | 0.28 |
uru[city]N^e.iri[city]N | 8 | 0.087 |
| mulu[person]N^e.lu[person]N | 25 | 0 |
ursaŋ[hero]N | 8 | 0.121 |
| dimmer[deity]N^e.diŋir[deity]N | 24 | 0.051 |
sag[good]V/i | 8 | 0.241 |
| _[_]A | 24 | -0.0 |
šermal[authoritative]AJ^e.nirŋal[authoritative]AJ | 7 | 0.385 |
| _[_]X | 22 | 0.031 |
umun[lord]N^e.en[lord]N | 7 | 0.014 |
| umun[lord]N^e.en[lord]N | 21 | 0.016 |
naŋtar[fate]N^e.namtar[fate]N | 6 | 0.454 |
| gub[stand]V/i^e.gub[stand]V/i | 16 | 0.15 |
_[_]X | 6 | 0 |
| niŋin[encircle]V/t^e.niŋin[encircle]V/t | 15 | 0.047 |
ma[go]V/i^e.ŋen[go]V/i | 5 | 0.232 |
| zu[know]V/t^e.zu[know]V/t | 14 | 0.217 |
gal[big]V/i | 5 | 0 |
| me[be]V/i^e.me[be]V/i | 14 | 0.242 |
dug[speak]V/t^e.dug[speak]V/t | 5 | 0 |
| e[house]N | 14 | 0.028 |
_[_]DN | 5 | 0 |
| šu[hand]N^e.šu[hand]N | 13 | 0.153 |
šeg[agree]V/i | 4 | 0.236 |
| šab[heart]N^e.šag[heart]N | 12 | 0.156 |
zid[right]V/i | 4 | 0.12 |
| _[_]QP | 12 | 0.13 |
er[tears]N | 4 | 0.019 |
| uru[city]N^e.iri[city]N | 11 | 0.007 |
e[house]N | 4 | 0.033 |
| ibi[eye]N^e.igi[eye]N | 11 | 0 |
dib[pass]V/t^e.dib[pass]V/t | 4 | 0.347 |
| elum[important]V/i^e.alim[heavy]V/i | 10 | 0.187 |
alim[bison]N | 4 | 0.254 |
| _[_]IP | 10 | 0.144 |
_[_]QP | 4 | 0.04 |
| kur[mountain]N | 9 | 0.137 |
tar[cut]V/t^e.tar[cut]V/t | 3 | 0.231 |
| eneŋ[word]N^e.inim[word]N | 9 | 0.236 |
kibala[rebel_land]N | 3 | 0.258 |
| tub[strike]V/t | 8 | 0.29 |
ki[place]N | 3 | 0 |
| teŋ[near]V/i^e.teŋ[near]V/i | 8 | 0.031 |
e[watch]N | 3 | 0.572 |
| hursaŋ[mountain]N | 8 | 0.108 |
e[speak]V/t^e.e[speak]V/t | 3 | 0.097 |
| ere[slave]N^e.arad[slave]N | 8 | 0.003 |
_[_]TN | 3 | 0.033 |
| de[go]V/i^e.ŋen[go]V/i | 8 | 0.24 |
šu[hand]N^e.šu[hand]N | 2 | 0.033 |
| zid[right]V/i | 7 | 0.129 |
šernumal[employee?]N^e.nirnuŋal[employee?]N | 2 | 0.369 |
| saŋ[head]N^e.saŋ[head]N | 7 | 0.032 |
šab[heart]N^e.šag[heart]N | 2 | 0.009 |
| ku[place]V/t | 7 | 0 |
ŋar[place]V/t^e.ŋar[place]V/t | 2 | 0.246 |
| gig[sick]V/i | 7 | 0.076 |
zagin[lapis]N | 2 | 0.035 |
| er[tears]N | 7 | 0 |
naŋ[fate]N^e.nam[fate]N | 2 | 0.188 |
| _[_]TN | 7 | 0 |
mur[cvve]V/t | 2 | 0.706 |
| šud[prayer]N | 6 | 0.053 |
mar[place]V/t^e.ŋar[place]V/t | 2 | 0.083 |
| ud[sun]N | 6 | 0.079 |
mah[great]V/i | 2 | 0.02 |
| mu[grow]V/i | 6 | 0.138 |
lib[rich]V/i | 2 | 0.479 |
| ki[place]N | 6 | 0 |
lagab[block]N | 2 | 0.665 |
| gu[neck]N | 6 | 0 |
kur[different]V/i | 2 | 0.012 |
| gal[big]V/i | 6 | 0.029 |
kal[rare]V/i | 2 | 0.444 |
| aya[cry]N | 6 | 0 |
inti[way]N | 2 | 0.18 |
| zeŋ[give]V/t^e.šum[give]V/t | 5 | 0.205 |
innin[lady]N | 2 | 0.293 |
| uš[poison]N | 5 | 0.222 |
gu[voice]N | 2 | 0.208 |
| tug[textile]N | 5 | 0 |
gig[sick]V/i | 2 | 0.182 |
| nesaŋ[offering]N | 5 | 0.151 |
gi[turn]V/i^e.gi[turn]V/i | 2 | 0.065 |
| il[raise]V/t^e.il[raise]V/t | 5 | 0.055 |
eneŋ[word]N^e.inim[word]N | 2 | 0.127 |
| gur[turn]V/i^e.gur[turn]V/i | 5 | 0.167 |
bil[burn]V/t | 2 | 0.595 |
| ama[mother]N | 5 | 0 |
aŋi[wave]N | 2 | 0.151 |
| umun[blood]N | 4 | 0.356 |
amalug[priestess]N | 2 | 0.104 |
| mes[tree]N | 4 | 0.082 |
_[_]DP | 2 | 0.422 |
| kanaŋ[land]N^e.kalam[land]N | 4 | 0 |
| | 0 |
| huŋ[pacify]V/t^e.huŋ[pacify]V/t | 4 | 0.198 |
| | 0 |
| gul[destroy]V/t^e.gul[destroy]V/t | 4 | 0.004 |
| | 0 |
| e[leave]V/i^e.e[leave]V/i | 4 | 0 |
| | 0 |
| dul[cover]V/t | 4 | 0.042 |
| | 0 |
| dug[speak]V/t^e.dug[speak]V/t | 4 | 0.279 |
| | 0 |
| bar[cvve]V/t^e.bar[cvve]V/t | 4 | 0.011 |
| | 0 |
| azalulu[multitude]N | 4 | 0.304 |
| | 0 |
| amaʾerinak[workers]N | 4 | 0.298 |
| | 0 |
| šer[song]N^e.šir[song]N | 3 | 0.088 |
| | 0 |
| ŋal[be]V/i^e.ŋal[be]V/i | 3 | 0.096 |
| | 0 |
| u[grass]N | 3 | 0.114 |
| | 0 |
| tuš[sit]V/i^e.tuš[sit]V/i | 3 | 0.098 |
| | 0 |
| til[complete]V/i^e.til[complete]V/i | 3 | 0 |
| | 0 |
| ri[impose]V/t^e.ri[impose]V/t | 3 | 0.094 |
| | 0 |
| nud[lie]V/i^e.nud[lie]V/i | 3 | 0 |
| | 0 |
| mušur[beam]N^e.ŋušur[beam]N | 3 | 0.282 |
| | 0 |
| mar[place]V/t^e.ŋar[place]V/t | 3 | 0.04 |
| | 0 |
| la[hang]V/t^e.la[hang]V/t | 3 | 0.129 |
| | 0 |
| kušu[tired]V/i^e.kušu[tired]V/i | 3 | 0.001 |
| | 0 |
| huluh[frightened]V/i | 3 | 0.04 |
| | 0 |
| giguruš[mat]N | 3 | 0.179 |
| | 0 |
| gašan[lady]N^e.nin[lady]N | 3 | 0 |
| | 0 |
| ere[bring]V/t^e.tum[bring]V/t | 3 | 0.076 |
| | 0 |
| ekišibak[storeroom]N | 3 | 0.007 |
| | 0 |
| eden[plain]N | 3 | 0.175 |
| | 0 |
| dumu[child]N^e.dumu[child]N | 3 | 0.004 |
| | 0 |
| balaŋ[instrument]N | 3 | 0.134 |
| | 0 |
| arazu[supplication]N^e | 3 | 0.067 |
| | 0 |
| arazu[supplication]N | 3 | 0.112 |
| | 0 |
| a[arm]N | 3 | 0.076 |
| | 0 |
| še[cvne]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| šaglasug[mercy]N | 2 | 0.134 |
| | 0 |
| zadu[jamb]N | 2 | 0.358 |
| | 0 |
| ušim[greenery]N | 2 | 0.055 |
| | 0 |
| uru[guard]V/t | 2 | 0.243 |
| | 0 |
| ul[swell]V/i | 2 | 0.158 |
| | 0 |
| ud[storm]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| u[sleep]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| tuku[acquire]V/t^e.tuku[acquire]V/t | 2 | 0 |
| | 0 |
| taka[abandon]V/t | 2 | 0.141 |
| | 0 |
| su[sink]V/t | 2 | 0.217 |
| | 0 |
| simar[bolt]N^e.siŋar[bolt]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| sed[cold]V/i^e.sed[cold]V/i | 2 | 0.018 |
| | 0 |
| sal[thin]V/i | 2 | 0.081 |
| | 0 |
| piriŋ[lion]N | 2 | 0.231 |
| | 0 |
| nunus[woman]N^e.munus[woman]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| ni[fear]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| muššagtur[snake]N | 2 | 0.341 |
| | 0 |
| mugib[priestess]N^e.nugig[priestess]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| mu[youth]N^e.muʾuʾa[youth]N | 2 | 0.051 |
| | 0 |
| mer[angry]V/i^e.mir[angry]V/i | 2 | 0.052 |
| | 0 |
| meliʾeʾa[exclamation]J | 2 | 0 |
| | 0 |
| me[Being]N^e.me[Being]N | 2 | 0.104 |
| | 0 |
| maštab[twin]N | 2 | 0.165 |
| | 0 |
| lul[false]V/i | 2 | 0.085 |
| | 0 |
| lipiš[innards]N | 2 | 0.161 |
| | 0 |
| kur[different]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
| kug[pure]N | 2 | 0.066 |
| | 0 |
| kud[fish]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| kibala[rebel_land]N | 2 | 0.014 |
| | 0 |
| kag[mouth]N | 2 | 0.177 |
| | 0 |
| ig[door]N | 2 | 0.144 |
| | 0 |
| gu[cord]N | 2 | 0.021 |
| | 0 |
| erin[people]N | 2 | 0 |
| | 0 |
| ere[go]V/i | 2 | 0.041 |
| | 0 |
| duga[command]N | 2 | 0.228 |
| | 0 |
| du[all]V/i | 2 | 0.281 |
| | 0 |
| dirig[exceed]V/i^e.dirig[exceed]V/i | 2 | 0 |
| | 0 |
| de[carry]V/t^e.de[carry]V/t | 2 | 0 |
| | 0 |
| buru[harvest]N | 2 | 0.208 |
| | 0 |
| bur[spread]V/t | 2 | 0.024 |
| | 0 |
| bar[outside]N | 2 | 0.079 |
| | 0 |
| amal[strength]N^e.aŋal[strong]N | 2 | 0.296 |
| | 0 |
| al[cvne]N | 2 | 0.227 |
| | 0 |
| _[_]RP | 2 | 0.026 |
| | 0 |
| _[_]GN | 2 | 0 |
| | 0 |
| #sir[misery]N^e.zir[break]V/t | 2 | 0.129 |
| | 0 |