| dimmer[deity]N^e | freq | cossim |
diŋir[deity]N | freq | cossim |
| # | 2052 | 0 |
# | 402 | 0 |
| _[_]_ | 191 | 0.032 |
_[_]_ | 41 | 0 |
| _[_]u | 39 | 0.053 |
_[_]u | 16 | 0.107 |
| zu[know]V/t^e.zu[know]V/t | 33 | 0.264 |
_[_]IP | 12 | 0.14 |
| siškur[prayer]N^e.siškur[prayer]N | 32 | 0.318 |
šab[heart]N^e.šag[heart]N | 8 | 0 |
| mulu[person]N^e.lu[person]N | 24 | 0.03 |
ma[go]V/i^e.ŋen[go]V/i | 6 | 0.323 |
| ki[place]N | 23 | 0.226 |
e[leave]V/i^e.e[leave]V/i | 6 | 0.233 |
| e[speak]V/t^e.e[speak]V/t | 22 | 0 |
_[_]n | 6 | 0.399 |
| _[_]IP | 22 | 0.162 |
kur[mountain]N | 5 | 0.046 |
| aŋ[sky]N^e.an[sky]N | 17 | 0.151 |
uru[city]N^e.iri[city]N | 4 | 0 |
| _[_]NU | 16 | 0.197 |
ud[sun]N | 4 | 0.327 |
| dimmer[deity]N^e.diŋir[deity]N | 14 | 0 |
tug[textile]N | 4 | 0.281 |
| umun[lord]N^e.en[lord]N | 13 | 0.203 |
sud[distant]V/i^e.sud[distant]V/i | 4 | 0 |
| er[tears]N | 13 | 0.204 |
pa[branch]N | 4 | 0.403 |
| gi[turn]V/i^e.gi[turn]V/i | 12 | 0.163 |
mu[name]N | 4 | 0.27 |
| šab[heart]N^e.šag[heart]N | 11 | 0.055 |
kituš[dwelling]N | 4 | 0.388 |
| naŋtaga[sin]N^e.namtaga[sin]N | 11 | 0.3 |
gur[lift]V/t | 4 | 0 |
| arazu[supplication]N | 9 | 0.3 |
gal[big]V/i | 4 | 0 |
| _[_]QP | 9 | 0.019 |
eršahuŋak[song]N | 4 | 0.605 |
| tuš[sit]V/i^e.tuš[sit]V/i | 8 | 0.337 |
du[all]V/i | 4 | 0.558 |
| barag[sanctum]N | 8 | 0.293 |
dirig[exceed]V/i^e.dirig[exceed]V/i | 4 | 0.109 |
| ama[mother]N | 8 | 0.0 |
dib[burn]V/t | 4 | 0.392 |
| _[_]DN | 8 | 0.019 |
ši[life]N^e.zi[life]N | 3 | 0.205 |
| dug[speak]V/t^e.dug[speak]V/t | 7 | 0.174 |
mulu[person]N^e.lu[person]N | 3 | 0 |
| šaneša[supplication]N | 6 | 0.38 |
mah[great]V/i | 3 | 0 |
| mah[great]V/i | 6 | 0 |
_[_]X | 3 | 0.046 |
| gal[big]V/i | 6 | 0.047 |
šu[hand]N^e.šu[hand]N | 2 | 0 |
| _[_]X | 6 | 0 |
ur[drag]V/t | 2 | 0.309 |
| _[_]A | 6 | 0 |
ul[remote]N | 2 | 0.617 |
| šer[song]N^e.šir[song]N | 4 | 0.253 |
ul[distant]V/i | 2 | 0.604 |
| zeb[open]V/t^e.duh[loosen]V/t | 4 | 0.133 |
tuku[acquire]V/t^e.tuku[acquire]V/t | 2 | 0.156 |
| naŋtar[fate]N^e.namtar[fate]N | 4 | 0.222 |
mutin[bird]N^e.mušen[bird]N | 2 | 0.101 |
| kug[pure]V/i | 4 | 0 |
mululu[man]N^e.lulu[man]N | 2 | 0.54 |
| ir[bring]V/t^e.de[carry]V/t | 4 | 0.201 |
mu[tree]N^e.ŋeš[tree]N | 2 | 0.167 |
| e[house]N | 4 | 0.009 |
huludim[rotten]AJ | 2 | 0.381 |
| ara[times]N | 4 | 0.381 |
giʾizila[torch]N | 2 | 0 |
| šud[prayer]N | 3 | 0.432 |
buru[sparrow]N | 2 | 0.326 |
| šu[hand]N^e.šu[hand]N | 3 | 0.026 |
bad[open]V/t^e.bad[open]V/t | 2 | 0.013 |
| kug[pure]N | 3 | 0.366 |
arazu[supplication]N | 2 | 0.024 |
| ere[bring]V/t^e.tum[bring]V/t | 3 | 0.096 |
_[_]DN | 2 | 0.002 |
| dikud[judge]N | 3 | 0.321 |
| | 0 |
| #naŋšebida[neglience]N^e.šebida[disdain]V/t | 3 | 0.255 |
| | 0 |
| šul[youth]N | 2 | 0.465 |
| | 0 |
| šaglasug[mercy]N | 2 | 0.43 |
| | 0 |
| ziga[expenditure]N | 2 | 0.509 |
| | 0 |
| zib[rise]V/i^e.zig[rise]V/i | 2 | 0.013 |
| | 0 |
| ugu[skull]N | 2 | 0.412 |
| | 0 |
| ud[sun]N | 2 | 0.05 |
| | 0 |
| u[ride]V/t^e.u[ride]V/t | 2 | 0.222 |
| | 0 |
| tuku[acquire]V/t^e.tuku[acquire]V/t | 2 | 0.167 |
| | 0 |
| til[complete]V/i^e.til[complete]V/i | 2 | 0.233 |
| | 0 |
| teŋ[near]V/i^e.teŋ[near]V/i | 2 | 0.115 |
| | 0 |
| tab[burn]V/t | 2 | 0.351 |
| | 0 |
| sumur[angry]V/i | 2 | 0.182 |
| | 0 |
| sisa[fair]AJ | 2 | 0.613 |
| | 0 |
| pad[find]V/t^e.pad[find]V/t | 2 | 0.042 |
| | 0 |
| nu[not]V/i | 2 | 0.721 |
| | 0 |
| niŋin[encircle]V/t^e.niŋin[encircle]V/t | 2 | 0.277 |
| | 0 |
| mugib[priestess]N^e.nugig[priestess]N | 2 | 0.252 |
| | 0 |
| kug[metal]N | 2 | 0.398 |
| | 0 |
| kiri[nose]N | 2 | 0.304 |
| | 0 |
| huŋ[pacify]V/t^e.huŋ[pacify]V/t | 2 | 0.015 |
| | 0 |
| hulumal[evil]AJ^e.huluŋal[evil]AJ | 2 | 0.293 |
| | 0 |
| gu[eat]V/t^e.gu[eat]V/t | 2 | 0.087 |
| | 0 |
| gašan[lady]N^e.nin[lady]N | 2 | 0.124 |
| | 0 |
| balaŋ[instrument]N | 2 | 0.241 |
| | 0 |
| aŋgig[bad_thing]N^e.niŋgig[bad_thing]N | 2 | 0.397 |
| | 0 |
| aŋ[do]V/t^e.ak[do]V/t | 2 | 0.057 |
| | 0 |
| atua[lustration]N | 2 | 0.523 |
| | 0 |
| a[arm]N | 2 | 0.076 |
| | 0 |
| _[_]SN | 2 | 0.085 |
| | 0 |
| _[_]RP | 2 | 0.022 |
| | 0 |