P400366.2 | x | x | x | x | x |
P400366.3 | dim₃-me-er-ŋu₁₀ | mu-lu | siškur₂-ra-ke₄ | siškur₂ | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.4 | amalu-ŋu₁₀ | mu-lu | a-ra-zu-ke₄ | a-ra-zu | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.5 | {d}mar-tu-e | mu-lu-hur-saŋ-ŋa₂-ke₄ | siškur₂ | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.6 | {d}gu₂-bar-ra | gašan-gu₂-edin-na-ke₄ | a-ra-zu | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.7 | {d}am-an-ki | am | uru₂-ze₂-eb{KI}-ba-ke₄ | siškur₂ | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.8 | ama | eš₃-mah | {d}dam-gal-nun-na-ke₄ | a-ra-zu | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.9 | x | ki-aŋ₂-zu | {d}pa₄-nun-an-na-ke₄ | siškur₂ | de₃-ra-ab-be₂ |
P400366.10 | x | {d}mu-ze₂-eb-ba-še₂₁-a | a-ra-zu | de₃-ra-ab-be₂ |
generated with emesal_vectors.py -- asahala 2022