IBM SPSS Web Report - Output1

(Controls disabled by the system)

Separator Separator
A
   
Summarize
PARHAAT 36-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSETaPARHAAT 36-VUOTIAANA HYPÄTYT KORKEUSHYPPYTULOKSET, table, 1 levels of column headers and 2 levels of row headers, table with 10 columns and 64 rows
  Etunimi Sukunimi S_Vuosi Tulos KTulos T_Vuosi Tyyli Järjestysluku
1 OSKU TORRO 1979 212 214,5 2015 F 1
2 ASKO PESONEN 1943 211 213,5 1979 K 2
3 HEIKKI LEPPÄNEN 1946 200 202,5 1982 K 3
4 KEIJO KÖNÖNEN 1957 200 202,5 1993 F 3
5 JARI OLLI 1977 195 197,5 2013 F 5
6 ALBERT KOSKINEN 1925 195 197,5 1961 U 5
7 HARRI SUNDELL 1953 195 197,5 1989 K 5
8 HEIKKI PÄRNÄ 1981 194 196,5 2017 F 8
9 NILS NICKLEN 1917 194 196,5 1953 U 8
10 SEBASTIAN WIDJESKOG 1981 192 194,5 2017 F 10
11 ASKO HEINO 1970 192 194,5 2006 F 10
12 KALERVO af URSIN 1920 190 192,5 1956 K 12
13 KYÖSTI LAAKSONEN 1935 190 192,5 1971 U 12
14 SEPPO VARJONEN 1947 190 192,5 1983 F 12
15 ESKO LEPPÄNEN 1951 190 192,5 1987 F 12
16 AKI PARTANEN 1956 190 192,5 1992 F 12
17 ARI MONONEN 1961 190 192,5 1997 F 12
18 KARI VIIRU 1949 188 190,5 1985 K 18
19 TIMO TORRI 1947 186 188,5 1983 K 19
20 REIJO SUNDELL 1948 186 188,5 1984 K 19
21 TAPIO ALASALMI 1957 186 188,5 1993 F 19
22 TUUKKA VUORINEN 1971 186 188,5 2007 F 19
23 VEIKKO HANNULA 1924 185 187,5 1960 K 23
24 SEPPO SARNA 1943 185 187,5 1979 K 23
25 AHTI VIIRU 1945 185 187,5 1981 K 23
26 ILKKA OLKKONEN 1947 185 187,5 1983 F 23
27 ESA RAILOLA 1947 185 187,5 1983 F 23
28 JORMA LIIKALA 1952 185 187,5 1988 F 23
29 ARI LAITINEN 1962 185 187,5 1998 F 23
30 MARKO TASALA 1967 185 187,5 2003 F 23
31 JARMO MYLLYMÄKI 1956 184 186,5 1992 F 31
32 ARI KETOMÄKI 1975 182 184,5 2011 F 32
33 JUHA ERIKSSON 1962 182 184,5 1998 F 32
34 SAMULI NURMINEN 1981 181 183,5 2017 F 34
35 VESA ROUVALI 1964 181 183,5 2000 F 34
36 MIKKO HUTTUNEN 1975 180 182,5 2011 F 36
37 TIMO SOLMARI 1937 180 182,5 1973 S 36
38 RISTO HÄYRYNEN 1939 180 182,5 1975 F 36
39 KUNTO VIIRU 1942 180 182,5 1978 K 36
40 HANNU TÄHTIVUORI 1951 180 182,5 1987 F 36
41 MATTI NIEMINEN 1952 180 182,5 1988 F 36
42 ROGER LINDHOLM 1960 180 182,5 1996 F 36
43 JORMA TERHEMAA 1961 180 182,5 1997 F 36
44 TIMO MALINEN 1977 178 180,5 2013   44
45 HEIKKI JULKUNEN 1953 178 180,5 1989 F 44
46 JARI LAMPINEN 1968 177 179,5 2004 F 46
47 PASI HÄMÄLÄINEN 1974 177 179,5 2010 F 46
48 ONNI LIUKKONEN 1944 176 178,5 1980 K 48
49 ESA HAAPANIEMI 1962 176 178,5 1998 F 48
50 SEPPO VEIJOLA 1966 176 178,5 2002 F 48
51 TEEMU SALMINEN 1978 175 177,5 2014 F 51
52 ANTTI MIIHKINEN 1981 175 177,5 2017 F 51
53 REIJO PYNNÖNEN 1948 175 177,5 1984 K 51
54 KARI ARO †-06 1956 175 177,5 1992 F 51
55 ARI KOIVISTO 1964 175 177,5 2000 F 51
56 SAMI TUPIINI 1973 175 177,5 2009 F 51
57 MIKA VIMPARI 1981 174 176,5 2017   57
58 ANDERS LIGNELL 1965 174 176,5 2001 F 57
59 HANNU PENNANEN 1968 174 176,5 2004 F 57
60 JARI PEIPPO 1962 173 175,5 1998 F 60
Total N 60 60 60 60 60 60 60 60
a. Ikäkorjattu tulos ”KTulos” on laskettu matemaattisella mallilla, joka perustuu yli 2000 hyppytuloksen aineistoon. Mukana on virallisissa kilpailuissa tehdyt tulokset. Tulokset on korjattu 35-vuotiaan tasolle.
IBM SPSS Web Report
X